Resultados do Servidor

Qualy - KYALAMI - 4FUN 01/06

Servidor: SUPER GRID - BR Sim Racing - Admin Active - 4Fun - 25/05 - 21h

🏁 VOLTA MAIS RÁPIDA
1:41.002
Roger Rodrigues | OLD - Volta 7
+1 pts bônus
📊 RESUMO DA CORRIDA
Pilotos largantes27
Fizeram tempo26
IncidentesAlguns

Pos Piloto Voltas Melhor Volta Tempo Total
1
RR
Roger Rodrigues | OLD
#23 | GT3
7 1:41.002 13:59.947
Voltas Completadas
7
Voltas Válidas
5
Voltas Inválidas
2
VoltaTempoSetor 1Setor 2Setor 3PosiçãoStatus
V1 1:50.487 37.065 40.575 32.847 P9 ✗ Inválida
V2 1:41.917 31.212 40.505 30.200 P5 ✓ Válida
V3 1:42.295 31.310 40.645 30.340 P4 ✓ Válida
V4 1:41.475 31.352 40.177 29.945 P3 ✓ Válida
V5 1:41.242 31.282 39.940 30.020 P3 ✓ Válida
V6 1:45.945 35.727 40.100 30.117 P1 ✗ Inválida
V7 1:41.002 ⭐ 31.085 39.980 29.937 P1 ✓ Válida
2
FS
Fabiano Santana
#71 | GT3
8 1:41.275 15:57.369
Voltas Completadas
8
Voltas Válidas
5
Voltas Inválidas
3
VoltaTempoSetor 1Setor 2Setor 3PosiçãoStatus
V1 1:58.215 45.755 41.315 31.145 P23 ✗ Inválida
V2 1:42.132 31.365 40.392 30.375 P17 ✓ Válida
V3 1:41.460 31.057 40.130 30.272 P11 ✓ Válida
V4 1:42.530 31.205 40.380 30.945 P9 ✓ Válida
V5 1:48.640 37.432 40.860 30.347 P9 ✗ Inválida
V6 1:48.622 31.660 44.725 32.237 P9 ✗ Inválida
V7 1:41.447 31.030 40.330 30.087 P6 ✓ Válida
V8 1:41.275 ⭐ 30.985 40.137 30.152 P2 ✓ Válida
3
DB
Diego Brocca | BRV
#456 | GT3
7 1:41.300 15:25.652
Voltas Completadas
7
Voltas Válidas
4
Voltas Inválidas
3
VoltaTempoSetor 1Setor 2Setor 3PosiçãoStatus
V1 1:57.050 38.737 42.252 36.060 P19 ✗ Inválida
V2 1:50.232 37.295 41.025 31.912 P24 ✗ Inválida
V3 1:43.315 31.232 40.432 31.650 P22 ✓ Válida
V4 1:42.227 31.505 40.455 30.267 P16 ✓ Válida
V5 1:41.372 31.107 40.152 30.112 P12 ✓ Válida
V6 1:49.150 37.497 41.522 30.130 P10 ✗ Inválida
V7 1:41.300 ⭐ 31.050 40.280 29.970 P7 ✓ Válida
4
JF
Julio Fabi | BRV
#372 | GT3
8 1:41.327 15:52.152
Voltas Completadas
8
Voltas Válidas
6
Voltas Inválidas
2
VoltaTempoSetor 1Setor 2Setor 3PosiçãoStatus
V1 1:56.395 38.577 41.932 35.885 P17 ✗ Inválida
V2 1:42.197 31.412 40.497 30.287 P15 ✓ Válida
V3 1:50.550 37.967 40.985 31.597 P20 ✗ Inválida
V4 1:42.240 31.280 40.680 30.280 P15 ✓ Válida
V5 1:41.872 31.240 40.345 30.287 P10 ✓ Válida
V6 1:41.335 31.130 40.182 30.022 P5 ✓ Válida
V7 1:41.327 ⭐ 31.210 40.252 29.865 P3 ✓ Válida
V8 1:41.810 31.160 40.457 30.192 P1 ✓ Válida
5
DD
Diego Delatorre | BRV
#457 | GT3
7 1:41.352 13:25.799
Voltas Completadas
7
Voltas Válidas
6
Voltas Inválidas
1
VoltaTempoSetor 1Setor 2Setor 3PosiçãoStatus
V1 1:55.520 38.845 41.045 35.630 P16 ✗ Inválida
V2 1:42.180 31.455 40.587 30.137 P12 ✓ Válida
V3 1:41.837 31.162 40.155 30.520 P7 ✓ Válida
V4 1:42.005 31.337 40.487 30.180 P6 ✓ Válida
V5 1:41.462 31.005 40.062 30.395 P4 ✓ Válida
V6 1:41.495 31.360 39.965 30.170 P2 ✓ Válida
V7 1:41.352 ⭐ 30.987 40.020 30.345 P2 ✓ Válida
6
RR
Renan Rangel | ZR3
#31 | GT3
5 1:41.557 16:08.340
Voltas Completadas
5
Voltas Válidas
4
Voltas Inválidas
1
VoltaTempoSetor 1Setor 2Setor 3PosiçãoStatus
V1 1:48.160 36.437 41.250 30.472 P2 ✗ Inválida
V2 1:41.810 31.240 40.500 30.070 P2 ✓ Válida
V3 1:43.395 31.280 40.747 31.367 P3 ✓ Válida
V4 1:41.557 ⭐ 31.167 40.270 30.120 P2 ✓ Válida
V5 1:41.597 31.110 40.565 29.922 P1 ✓ Válida
7
LF
LUIZ FELIPE ZANI
#60 | GT3
5 1:41.560 16:03.374
Voltas Completadas
5
Voltas Válidas
3
Voltas Inválidas
2
VoltaTempoSetor 1Setor 2Setor 3PosiçãoStatus
V1 1:50.412 36.572 41.862 31.977 P8 ✗ Inválida
V2 1:42.245 31.407 40.490 30.347 P6 ✓ Válida
V3 1:47.380 36.517 40.427 30.435 P9 ✗ Inválida
V4 1:41.877 31.477 40.270 30.130 P7 ✓ Válida
V5 1:41.560 ⭐ 31.172 40.307 30.080 P5 ✓ Válida
8
BR
Bruno Rocha | VUL
#296 | GT3
6 1:41.617 11:24.575
Voltas Completadas
6
Voltas Válidas
4
Voltas Inválidas
2
VoltaTempoSetor 1Setor 2Setor 3PosiçãoStatus
V1 1:51.785 36.910 44.200 30.675 P11 ✗ Inválida
V2 1:43.490 31.440 41.285 30.765 P9 ✓ Válida
V3 1:50.102 36.307 43.082 30.712 P12 ✗ Inválida
V4 1:42.352 31.135 40.700 30.517 P10 ✓ Válida
V5 1:42.387 31.472 40.332 30.582 P8 ✓ Válida
V6 1:41.617 ⭐ 31.102 40.205 30.310 P4 ✓ Válida
9
HG
Humberto Godoy-SUPERGRID
#93 | GT3
5 1:41.672 9:57.406
Voltas Completadas
5
Voltas Válidas
4
Voltas Inválidas
1
VoltaTempoSetor 1Setor 2Setor 3PosiçãoStatus
V1 1:48.285 36.385 41.475 30.425 P3 ✗ Inválida
V2 1:42.437 31.320 40.792 30.325 P3 ✓ Válida
V3 1:42.000 31.105 40.477 30.417 P2 ✓ Válida
V4 1:41.672 ⭐ 31.040 40.380 30.252 P1 ✓ Válida
V5 1:42.522 31.172 40.757 30.592 P2 ✓ Válida
10
DS
Denis Spricigo
#55 | GT3
5 1:42.095 12:53.027
Voltas Completadas
5
Voltas Válidas
2
Voltas Inválidas
3
VoltaTempoSetor 1Setor 2Setor 3PosiçãoStatus
V1 1:46.942 35.752 40.702 30.487 P1 ✗ Inválida
V2 1:42.095 ⭐ 31.325 40.445 30.325 P1 ✓ Válida
V3 1:42.162 31.395 40.522 30.245 P1 ✓ Válida
V4 1:50.247 36.652 41.915 31.680 P5 ✗ Inválida
V5 1:44.210 31.237 40.837 32.135 P6 ✗ Inválida
11
EL
Elvino Londero | OLD
#83 | GT3
5 1:42.160 13:01.935
Voltas Completadas
5
Voltas Válidas
2
Voltas Inválidas
3
VoltaTempoSetor 1Setor 2Setor 3PosiçãoStatus
V1 2:01.692 39.032 42.575 40.085 P25 ✗ Inválida
V2 1:46.985 36.000 40.490 30.495 P25 ✗ Inválida
V3 1:48.442 31.832 42.077 34.532 P24 ✓ Válida
V4 1:59.527 31.240 45.200 43.087 P24 ✗ Inválida
V5 1:42.160 ⭐ 31.250 40.720 30.190 P21 ✓ Válida
12
FP
Filipe Prates | OLD
#21 | GT3
4 1:42.307 11:04.455
Voltas Completadas
4
Voltas Válidas
3
Voltas Inválidas
1
VoltaTempoSetor 1Setor 2Setor 3PosiçãoStatus
V1 1:49.267 37.042 41.462 30.762 P4 ✗ Inválida
V2 1:43.092 31.902 40.692 30.497 P4 ✓ Válida
V3 1:42.407 31.722 40.312 30.372 P5 ✓ Válida
V4 1:42.307 ⭐ 31.620 40.200 30.487 P4 ✓ Válida
13
GD
Gustavo Dan | BRV
#100 | GT3
6 1:42.377 13:37.506
Voltas Completadas
6
Voltas Válidas
3
Voltas Inválidas
3
VoltaTempoSetor 1Setor 2Setor 3PosiçãoStatus
V1 1:57.705 36.510 40.900 40.295 P22 ✗ Inválida
V2 1:45.527 32.280 41.630 31.617 P22 ✗ Inválida
V3 1:42.377 ⭐ 31.320 40.490 30.567 P14 ✓ Válida
V4 1:43.987 31.687 41.050 31.250 P11 ✓ Válida
V5 1:50.635 38.575 41.605 30.455 P15 ✗ Inválida
V6 1:43.660 32.175 40.805 30.680 P11 ✓ Válida
14
IM
Ismael Messias | OLD
#19 | GT3
6 1:42.657 11:21.333
Voltas Completadas
6
Voltas Válidas
3
Voltas Inválidas
3
VoltaTempoSetor 1Setor 2Setor 3PosiçãoStatus
V1 1:53.977 37.262 42.785 33.930 P14 ✗ Inválida
V2 1:43.922 31.727 41.435 30.760 P14 ✓ Válida
V3 1:49.822 31.912 46.087 31.822 P18 ✗ Inválida
V4 1:42.657 ⭐ 31.687 40.557 30.412 P13 ✓ Válida
V5 1:44.215 31.545 40.772 31.897 P13 ✓ Válida
V6 1:42.610 31.655 40.507 30.447 P6 ✗ Inválida
15
VC
victor cariok ES-D
#22 | GT3
7 1:42.735 13:18.140
Voltas Completadas
7
Voltas Válidas
5
Voltas Inválidas
2
VoltaTempoSetor 1Setor 2Setor 3PosiçãoStatus
V1 1:53.145 37.170 42.937 33.037 P12 ✗ Inválida
V2 1:44.555 32.375 41.222 30.957 P12 ✓ Válida
V3 1:43.410 31.822 41.092 30.495 P10 ✓ Válida
V4 1:42.960 31.760 40.762 30.437 P8 ✓ Válida
V5 1:44.292 32.027 41.470 30.795 P7 ✓ Válida
V6 1:42.735 ⭐ 31.437 40.717 30.580 P3 ✓ Válida
V7 1:50.335 35.940 44.030 30.365 P5 ✗ Inválida
16
RC
Rolf Campos
#17 | GT3
7 1:42.800 13:44.186
Voltas Completadas
7
Voltas Válidas
3
Voltas Inválidas
4
VoltaTempoSetor 1Setor 2Setor 3PosiçãoStatus
V1 1:58.315 38.727 45.707 33.880 P24 ✗ Inválida
V2 1:43.802 31.722 41.230 30.850 P19 ✓ Válida
V3 1:52.825 36.332 44.292 32.200 P23 ✗ Inválida
V4 1:42.800 ⭐ 31.605 40.767 30.427 P20 ✓ Válida
V5 1:49.030 37.525 40.985 30.520 P17 ✗ Inválida
V6 1:43.925 32.187 41.312 30.425 P12 ✓ Válida
V7 1:42.890 31.125 41.050 30.715 P9 ✗ Inválida
17
GB
Guilherme Baldin | VUL
#16 | GT3
7 1:42.960 13:31.330
Voltas Completadas
7
Voltas Válidas
4
Voltas Inválidas
3
VoltaTempoSetor 1Setor 2Setor 3PosiçãoStatus
V1 1:50.277 38.112 41.467 30.697 P7 ✗ Inválida
V2 1:45.360 31.725 41.102 32.532 P10 ✓ Válida
V3 1:44.050 32.017 41.037 30.995 P8 ✓ Válida
V4 2:01.980 31.367 59.827 30.785 P21 ✗ Inválida
V5 1:42.960 ⭐ 31.682 40.737 30.540 P16 ✓ Válida
V6 1:52.137 31.597 45.130 35.410 P14 ✓ Válida
V7 1:44.760 31.670 40.977 32.112 P11 ✗ Inválida
18
WB
Wesley Baldan
#5 | GT3
7 1:43.202 15:11.519
Voltas Completadas
7
Voltas Válidas
5
Voltas Inválidas
2
VoltaTempoSetor 1Setor 2Setor 3PosiçãoStatus
V1 1:57.082 42.480 43.222 31.380 P20 ✗ Inválida
V2 1:49.940 31.597 45.502 32.840 P23 ✓ Válida
V3 1:43.417 31.377 41.137 30.902 P21 ✓ Válida
V4 1:51.282 38.402 41.320 31.560 P22 ✗ Inválida
V5 1:45.710 32.617 41.537 31.555 P18 ✓ Válida
V6 1:43.367 31.422 41.190 30.755 P13 ✓ Válida
V7 1:43.202 ⭐ 31.412 41.297 30.492 P10 ✓ Válida
19
LH
L H | VUL
#20 | GT3
7 1:43.210 13:54.750
Voltas Completadas
7
Voltas Válidas
6
Voltas Inválidas
1
VoltaTempoSetor 1Setor 2Setor 3PosiçãoStatus
V1 1:55.265 37.237 45.922 32.105 P15 ✗ Inválida
V2 1:44.452 31.930 41.275 31.247 P16 ✓ Válida
V3 1:46.630 34.077 41.410 31.142 P16 ✓ Válida
V4 1:43.770 31.485 41.180 31.105 P12 ✓ Válida
V5 1:43.830 31.535 41.047 31.247 P11 ✓ Válida
V6 1:43.817 31.622 41.202 30.992 P7 ✓ Válida
V7 1:43.210 ⭐ 31.455 40.840 30.915 P4 ✓ Válida
20
LM
Luciano Malagola [MAV]
#998 | GT3
5 1:43.400 13:32.144
Voltas Completadas
5
Voltas Válidas
1
Voltas Inválidas
4
VoltaTempoSetor 1Setor 2Setor 3PosiçãoStatus
V1 1:49.517 36.300 41.532 31.685 P6 ✗ Inválida
V2 1:43.400 ⭐ 31.287 41.510 30.602 P7 ✓ Válida
V3 1:52.570 39.677 41.705 31.187 P13 ✗ Inválida
V4 1:49.597 35.527 41.735 32.335 P19 ✗ Inválida
V5 1:53.480 36.820 42.930 33.730 P19 ✗ Inválida
21
WA
Willian Almeida
#575 | GT3
3 1:44.037 10:35.705
Voltas Completadas
3
Voltas Válidas
2
Voltas Inválidas
1
VoltaTempoSetor 1Setor 2Setor 3PosiçãoStatus
V1 1:49.477 36.907 41.645 30.925 P5 ✗ Inválida
V2 1:44.037 ⭐ 31.812 41.320 30.905 P8 ✓ Válida
V3 1:44.492 31.467 41.337 31.687 P6 ✓ Válida
22
.F
. Fabio
#10 | GT3
8 1:44.397 15:26.756
Voltas Completadas
8
Voltas Válidas
6
Voltas Inválidas
2
VoltaTempoSetor 1Setor 2Setor 3PosiçãoStatus
V1 1:50.650 37.430 42.177 31.042 P10 ✗ Inválida
V2 1:45.570 32.360 41.585 31.625 P11 ✓ Válida
V3 1:49.982 36.950 41.980 31.052 P15 ✗ Inválida
V4 1:44.595 31.915 41.620 31.060 P14 ✓ Válida
V5 1:44.727 32.010 41.610 31.107 P14 ✓ Válida
V6 1:44.522 32.207 41.097 31.217 P8 ✓ Válida
V7 1:44.802 32.322 41.467 31.012 P8 ✓ Válida
V8 1:44.397 ⭐ 32.082 41.260 31.055 P3 ✓ Válida
23
RS
Ronaldo Salles
#84 | GT3
5 1:45.325 14:51.612
Voltas Completadas
5
Voltas Válidas
1
Voltas Inválidas
4
VoltaTempoSetor 1Setor 2Setor 3PosiçãoStatus
V1 1:57.482 38.530 43.800 35.152 P21 ✗ Inválida
V2 1:45.325 ⭐ 32.347 41.845 31.132 P20 ✓ Válida
V3 2:00.420 46.787 41.755 31.877 P25 ✗ Inválida
V4 1:53.710 38.187 44.397 31.125 P25 ✗ Inválida
V5 1:45.600 31.800 40.975 32.825 P22 ✗ Inválida
24
ES
Edu Silva | ES-D
#707 | GT3
4 1:45.895 9:34.162
Voltas Completadas
4
Voltas Válidas
3
Voltas Inválidas
1
VoltaTempoSetor 1Setor 2Setor 3PosiçãoStatus
V1 1:56.892 41.647 43.197 32.047 P18 ✗ Inválida
V2 1:46.332 33.435 41.755 31.142 P21 ✓ Válida
V3 1:45.905 32.515 42.072 31.317 P19 ✓ Válida
V4 1:45.895 ⭐ 32.642 41.717 31.535 P18 ✓ Válida
25
BF
Billy F
#12 | GT3
7 1:45.960 15:03.098
Voltas Completadas
7
Voltas Válidas
4
Voltas Inválidas
3
VoltaTempoSetor 1Setor 2Setor 3PosiçãoStatus
V1 2:03.782 37.527 43.770 42.485 P27 ✗ Inválida
V2 1:49.920 36.337 41.957 31.625 P26 ✓ Válida
V3 1:50.245 32.377 42.932 34.935 P26 ✗ Inválida
V4 1:46.977 33.200 42.237 31.540 P23 ✓ Válida
V5 1:45.960 ⭐ 32.555 42.110 31.295 P20 ✓ Válida
V6 1:47.005 32.577 42.057 32.370 P15 ✓ Válida
V7 1:51.855 32.032 42.270 37.552 P12 ✗ Inválida
26
EA
Ernandes Alcântara
#666 | GT3
4 1:45.977 8:49.427
Voltas Completadas
4
Voltas Válidas
3
Voltas Inválidas
1
VoltaTempoSetor 1Setor 2Setor 3PosiçãoStatus
V1 1:53.550 37.122 42.570 33.857 P13 ✗ Inválida
V2 1:47.417 32.502 42.555 32.360 P18 ✓ Válida
V3 1:46.525 32.500 42.465 31.560 P17 ✓ Válida
V4 1:45.977 ⭐ 31.972 42.352 31.652 P17 ✓ Válida
27
AA
Aragones Araujo
#6 | GT3
1 --:--.--- 13:32.071
Voltas Completadas
1
Voltas Válidas
0
Voltas Inválidas
1
VoltaTempoSetor 1Setor 2Setor 3PosiçãoStatus
V1 2:01.760 45.715 43.815 32.230 P26 ✗ Inválida