Resultados do Servidor

Race - KYALAMI - 4FUN 25/05

Servidor: SUPER GRID - BR Sim Racing - Admin Active - 4Fun - 25/05 - 21h

🏁 VOLTA MAIS RÁPIDA
1:41.117
Roger Rodrigues | OLD - Volta 15
+1 pts bônus
📊 RESUMO DA CORRIDA
Pilotos largantes16
Finalizaram8
IncidentesMuitos

Pos Piloto Carro Voltas Melhor Volta Tempo Total
1
RR
Roger Rodrigues | OLD
#23 | GT3
33
35 1:41.117 60:23.940
Voltas Completadas
35
Voltas Válidas
29
Voltas Inválidas
6
VoltaTempoSetor 1Setor 2Setor 3PosiçãoStatus
V1 1:47.622 36.702 40.637 30.282 P1 ✓ Válida
V2 1:42.750 31.570 40.707 30.472 P1 ✓ Válida
V3 1:42.272 31.497 40.525 30.250 P1 ✓ Válida
V4 1:41.970 31.435 40.430 30.105 P2 ✓ Válida
V5 1:41.737 31.287 40.275 30.175 P1 ✓ Válida
V6 1:41.377 31.337 40.070 29.970 P1 ✓ Válida
V7 1:41.870 31.297 40.362 30.210 P1 ✓ Válida
V8 1:41.750 31.477 40.265 30.007 P1 ✓ Válida
V9 1:41.707 31.215 40.302 30.190 P1 ✓ Válida
V10 1:41.570 31.195 40.325 30.050 P1 ✓ Válida
V11 1:41.787 31.285 40.347 30.155 P1 ✓ Válida
V12 1:42.430 31.072 41.115 30.242 P1 ✓ Válida
V13 1:42.140 31.500 40.555 30.085 P1 ✓ Válida
V14 1:41.412 31.135 40.137 30.140 P1 ✓ Válida
V15 1:41.117 ⭐ 31.120 39.937 30.060 P1 ✓ Válida
V16 1:41.897 31.272 40.472 30.152 P1 ✓ Válida
V17 1:41.615 31.067 40.350 30.197 P1 ✓ Válida
V18 2:31.300 31.125 40.510 79.665 P3 ✗ Inválida
V19 1:47.985 36.372 41.355 30.257 P1 ✗ Inválida
V20 1:41.827 31.305 40.350 30.172 P1 ✗ Inválida
V21 1:41.797 31.115 40.767 29.915 P1 ✓ Válida
V22 1:41.462 31.212 40.120 30.130 P1 ✗ Inválida
V23 1:42.142 31.197 40.450 30.495 P1 ✓ Válida
V24 1:42.112 31.567 40.435 30.110 P1 ✓ Válida
V25 1:41.915 31.327 40.232 30.355 P1 ✓ Válida
V26 1:41.255 31.250 39.925 30.080 P1 ✓ Válida
V27 1:43.390 32.097 40.547 30.745 P1 ✓ Válida
V28 1:41.632 31.442 39.982 30.207 P1 ✓ Válida
V29 1:42.052 31.885 40.067 30.100 P1 ✗ Inválida
V30 1:41.555 31.080 40.497 29.977 P1 ✗ Inválida
V31 1:41.717 31.240 40.267 30.210 P1 ✓ Válida
V32 1:42.135 30.962 40.350 30.822 P1 ✓ Válida
V33 1:41.385 31.130 40.245 30.010 P1 ✓ Válida
V34 1:41.485 31.092 40.272 30.120 P1 ✓ Válida
V35 1:42.400 31.142 40.792 30.465 P1 ✓ Válida
2
FS
Fabiano Santana
#71 | GT3
32
35 1:41.460 60:39.591
Voltas Completadas
35
Voltas Válidas
31
Voltas Inválidas
4
VoltaTempoSetor 1Setor 2Setor 3PosiçãoStatus
V1 1:47.755 36.912 40.497 30.345 P3 ✓ Válida
V2 1:42.707 31.380 40.620 30.707 P2 ✓ Válida
V3 1:42.295 31.285 40.677 30.332 P2 ✓ Válida
V4 1:41.857 31.040 40.712 30.105 P2 ✓ Válida
V5 1:41.917 31.177 40.530 30.210 P3 ✓ Válida
V6 1:41.587 31.110 40.150 30.327 P2 ✓ Válida
V7 1:41.957 31.262 40.470 30.225 P2 ✓ Válida
V8 1:42.847 31.350 40.502 30.995 P2 ✗ Inválida
V9 1:42.645 31.292 40.730 30.622 P2 ✓ Válida
V10 1:42.645 31.220 40.880 30.545 P2 ✓ Válida
V11 1:42.217 31.147 40.637 30.432 P2 ✓ Válida
V12 1:42.265 31.040 40.882 30.342 P2 ✓ Válida
V13 1:42.465 31.337 40.625 30.502 P2 ✓ Válida
V14 1:42.160 31.262 40.530 30.367 P2 ✓ Válida
V15 1:41.630 31.095 40.305 30.230 P2 ✓ Válida
V16 1:42.577 31.465 40.495 30.617 P2 ✓ Válida
V17 2:30.000 31.127 40.557 78.315 P6 ✗ Inválida
V18 1:47.407 36.502 40.637 30.267 P4 ✗ Inválida
V19 1:42.327 31.097 40.780 30.450 P2 ✓ Válida
V20 1:42.105 31.455 40.577 30.072 P2 ✓ Válida
V21 1:43.167 31.187 40.427 31.552 P2 ✓ Válida
V22 1:42.052 31.035 40.757 30.260 P2 ✓ Válida
V23 1:42.082 31.242 40.462 30.377 P2 ✓ Válida
V24 1:47.260 31.082 45.575 30.602 P2 ✗ Inválida
V25 1:42.255 31.310 40.777 30.167 P2 ✓ Válida
V26 1:41.670 31.127 40.455 30.087 P2 ✓ Válida
V27 1:41.810 31.100 40.477 30.232 P2 ✓ Válida
V28 1:41.460 ⭐ 31.175 40.175 30.110 P2 ✓ Válida
V29 1:42.205 31.202 40.507 30.495 P2 ✓ Válida
V30 1:42.527 31.152 41.180 30.195 P2 ✓ Válida
V31 1:42.452 31.050 40.805 30.597 P2 ✓ Válida
V32 1:42.387 31.047 40.515 30.825 P2 ✓ Válida
V33 1:42.610 31.457 40.677 30.475 P2 ✓ Válida
V34 1:41.710 31.165 40.272 30.272 P2 ✓ Válida
V35 1:42.660 31.212 40.602 30.845 P2 ✓ Válida
3
LF
LUIZ FELIPE ZANI
#60 | GT3
33
35 1:41.562 60:43.332
Voltas Completadas
35
Voltas Válidas
29
Voltas Inválidas
6
VoltaTempoSetor 1Setor 2Setor 3PosiçãoStatus
V1 1:52.167 38.555 42.447 31.165 P10 ✓ Válida
V2 1:42.907 31.445 41.095 30.367 P8 ✓ Válida
V3 1:42.390 31.570 40.552 30.267 P7 ✓ Válida
V4 1:42.195 31.470 40.555 30.170 P7 ✓ Válida
V5 1:42.340 31.400 40.552 30.387 P7 ✗ Inválida
V6 1:42.040 31.270 40.617 30.152 P6 ✓ Válida
V7 1:42.280 31.360 40.547 30.372 P5 ✓ Válida
V8 1:42.237 31.137 40.665 30.435 P5 ✓ Válida
V9 1:42.387 31.225 40.965 30.197 P5 ✓ Válida
V10 1:42.105 31.440 40.457 30.207 P5 ✓ Válida
V11 1:41.812 31.370 40.272 30.170 P4 ✓ Válida
V12 1:42.352 31.320 40.637 30.395 P4 ✓ Válida
V13 1:42.550 31.402 40.290 30.857 P4 ✓ Válida
V14 1:42.590 31.455 40.672 30.462 P4 ✓ Válida
V15 1:42.287 31.347 40.640 30.300 P3 ✓ Válida
V16 1:41.887 31.285 40.270 30.332 P3 ✓ Válida
V17 2:32.812 31.265 40.142 81.405 P7 ✗ Inválida
V18 1:46.917 36.002 40.477 30.437 P5 ✗ Inválida
V19 1:41.950 31.175 40.370 30.405 P3 ✓ Válida
V20 1:42.165 31.560 40.390 30.215 P3 ✓ Válida
V21 1:42.712 31.397 40.705 30.610 P3 ✓ Válida
V22 1:42.460 31.470 40.697 30.292 P3 ✓ Válida
V23 1:42.590 31.377 40.905 30.307 P3 ✓ Válida
V24 1:42.592 31.510 40.632 30.450 P3 ✓ Válida
V25 1:41.942 31.462 40.395 30.085 P3 ✓ Válida
V26 1:42.097 31.417 40.377 30.302 P3 ✗ Inválida
V27 1:42.010 31.260 40.397 30.352 P3 ✓ Válida
V28 1:41.825 31.252 40.352 30.220 P3 ✓ Válida
V29 1:42.047 31.320 40.552 30.175 P3 ✓ Válida
V30 1:42.142 31.382 40.440 30.320 P3 ✓ Válida
V31 1:42.135 31.307 40.385 30.442 P3 ✓ Válida
V32 1:42.227 31.332 40.815 30.080 P3 ✗ Inválida
V33 1:41.562 ⭐ 31.217 40.222 30.122 P3 ✓ Válida
V34 1:42.145 31.512 40.367 30.265 P3 ✓ Válida
V35 1:42.692 31.490 40.490 30.712 P3 ✗ Inválida
4
BR
Bruno Rocha | VUL
#296 | GT3
32
35 1:41.760 61:01.428
Voltas Completadas
35
Voltas Válidas
32
Voltas Inválidas
3
VoltaTempoSetor 1Setor 2Setor 3PosiçãoStatus
V1 1:48.365 36.615 41.262 30.487 P4 ✓ Válida
V2 1:42.552 31.277 40.807 30.467 P4 ✓ Válida
V3 1:42.487 31.290 40.660 30.537 P4 ✗ Inválida
V4 1:42.872 31.457 40.712 30.702 P4 ✓ Válida
V5 1:42.535 31.302 40.877 30.355 P4 ✓ Válida
V6 1:42.097 31.310 40.547 30.240 P4 ✓ Válida
V7 1:42.740 31.237 41.100 30.402 P3 ✓ Válida
V8 1:43.100 31.315 40.817 30.967 P3 ✓ Válida
V9 1:42.350 31.717 40.270 30.362 P3 ✓ Válida
V10 1:41.760 ⭐ 31.220 40.375 30.165 P3 ✓ Válida
V11 1:43.375 31.447 40.727 31.200 P3 ✓ Válida
V12 1:42.607 31.570 40.565 30.472 P3 ✓ Válida
V13 1:42.460 31.332 40.312 30.815 P3 ✓ Válida
V14 1:42.595 31.490 40.752 30.352 P3 ✓ Válida
V15 2:34.692 31.550 41.950 81.192 P11 ✗ Inválida
V16 1:48.347 36.875 41.027 30.445 P11 ✗ Inválida
V17 1:42.767 31.372 41.055 30.340 P9 ✓ Válida
V18 1:42.747 31.387 41.057 30.302 P6 ✓ Válida
V19 1:42.272 31.435 40.420 30.417 P4 ✓ Válida
V20 1:41.812 31.392 40.315 30.105 P4 ✓ Válida
V21 1:42.845 31.240 41.015 30.590 P4 ✓ Válida
V22 1:42.487 31.455 40.467 30.565 P4 ✓ Válida
V23 1:42.585 31.400 40.702 30.482 P4 ✓ Válida
V24 1:43.195 31.435 41.177 30.582 P4 ✓ Válida
V25 1:43.687 31.575 41.260 30.852 P4 ✓ Válida
V26 1:43.450 31.510 41.030 30.910 P4 ✓ Válida
V27 1:42.987 31.617 40.877 30.492 P4 ✓ Válida
V28 1:42.610 31.487 41.000 30.122 P4 ✓ Válida
V29 1:43.815 31.762 41.192 30.860 P4 ✓ Válida
V30 1:43.160 31.412 40.842 30.905 P4 ✓ Válida
V31 1:43.467 31.807 40.942 30.717 P4 ✓ Válida
V32 1:43.117 31.432 41.145 30.540 P4 ✓ Válida
V33 1:42.657 31.565 40.687 30.405 P4 ✓ Válida
V34 1:43.550 31.675 41.227 30.647 P4 ✓ Válida
V35 1:43.425 31.507 41.317 30.600 P4 ✓ Válida
5
HG
Humberto Godoy-SUPERGRID
#93 | GT3
32
35 1:42.102 61:15.659
Voltas Completadas
35
Voltas Válidas
30
Voltas Inválidas
5
VoltaTempoSetor 1Setor 2Setor 3PosiçãoStatus
V1 1:49.997 36.797 42.355 30.845 P6 ✗ Inválida
V2 1:42.707 31.580 40.805 30.322 P5 ✓ Válida
V3 1:42.615 31.580 40.662 30.372 P5 ✓ Válida
V4 1:42.247 31.290 40.497 30.460 P5 ✓ Válida
V5 1:42.352 31.357 40.762 30.232 P5 ✗ Inválida
V6 1:42.197 31.227 40.422 30.547 P5 ✓ Válida
V7 1:42.930 31.397 40.640 30.892 P4 ✓ Válida
V8 1:42.225 31.257 40.472 30.495 P4 ✗ Inválida
V9 1:42.522 31.175 41.080 30.267 P4 ✓ Válida
V10 1:43.255 31.390 41.157 30.707 P4 ✓ Válida
V11 1:42.765 31.822 40.670 30.272 P5 ✓ Válida
V12 1:42.420 31.245 40.742 30.432 P5 ✓ Válida
V13 1:42.102 ⭐ 31.057 40.450 30.595 P5 ✓ Válida
V14 1:43.497 31.767 41.052 30.677 P5 ✓ Válida
V15 1:42.322 31.325 40.715 30.282 P4 ✓ Válida
V16 1:42.520 31.372 40.862 30.285 P4 ✓ Válida
V17 1:43.845 31.702 41.430 30.712 P2 ✓ Válida
V18 2:42.495 31.620 40.562 90.312 P9 ✗ Inválida
V19 1:48.537 36.445 41.140 30.952 P7 ✗ Inválida
V20 1:43.810 31.590 41.882 30.337 P7 ✓ Válida
V21 1:43.685 31.932 41.065 30.687 P6 ✓ Válida
V22 1:43.037 31.270 40.875 30.892 P6 ✓ Válida
V23 1:43.092 31.440 41.220 30.432 P6 ✓ Válida
V24 1:42.997 31.490 40.885 30.622 P6 ✓ Válida
V25 1:43.287 32.322 40.607 30.357 P6 ✓ Válida
V26 1:42.940 31.322 41.000 30.617 P6 ✓ Válida
V27 1:42.662 31.425 40.995 30.242 P6 ✓ Válida
V28 1:43.550 32.030 41.295 30.225 P5 ✓ Válida
V29 1:42.360 31.035 40.772 30.552 P5 ✓ Válida
V30 1:43.435 31.425 40.962 31.047 P5 ✓ Válida
V31 1:43.082 31.682 41.000 30.400 P5 ✓ Válida
V32 1:42.875 31.460 40.770 30.645 P5 ✓ Válida
V33 1:43.395 31.680 40.865 30.850 P5 ✓ Válida
V34 1:43.287 31.530 41.202 30.555 P5 ✓ Válida
V35 1:43.875 31.522 41.180 31.172 P5 ✓ Válida
6
JF
Julio Fabi | BRV
#372 | GT3
32
35 1:41.555 61:22.852
Voltas Completadas
35
Voltas Válidas
30
Voltas Inválidas
5
VoltaTempoSetor 1Setor 2Setor 3PosiçãoStatus
V1 1:50.557 38.190 41.577 30.790 P9 ✓ Válida
V2 1:42.470 31.745 40.432 30.292 P6 ✓ Válida
V3 1:56.757 45.665 40.727 30.365 P15 ✗ Inválida
V4 1:43.610 32.302 40.872 30.435 P14 ✓ Válida
V5 1:45.310 33.742 41.290 30.277 P15 ✗ Inválida
V6 1:43.842 31.497 40.600 31.745 P12 ✗ Inválida
V7 1:43.030 31.437 40.580 31.012 P11 ✓ Válida
V8 1:42.577 31.630 40.432 30.515 P11 ✓ Válida
V9 1:42.425 31.615 40.472 30.337 P11 ✓ Válida
V10 1:42.965 31.865 40.552 30.547 P11 ✓ Válida
V11 1:42.187 31.322 40.312 30.552 P10 ✓ Válida
V12 1:42.467 31.772 40.455 30.240 P9 ✓ Válida
V13 1:42.412 31.387 40.535 30.490 P8 ✓ Válida
V14 1:42.275 31.570 40.390 30.315 P7 ✓ Válida
V15 1:42.495 31.385 40.610 30.500 P6 ✓ Válida
V16 1:42.922 31.562 40.845 30.515 P6 ✓ Válida
V17 1:43.877 31.550 40.957 31.370 P4 ✓ Válida
V18 2:36.777 32.585 42.022 82.170 P10 ✗ Inválida
V19 1:48.110 36.975 40.660 30.475 P8 ✗ Inválida
V20 1:42.597 31.282 40.745 30.570 P8 ✓ Válida
V21 1:41.555 ⭐ 31.202 40.225 30.127 P7 ✓ Válida
V22 1:42.480 31.320 40.670 30.490 P7 ✓ Válida
V23 1:42.455 31.767 40.270 30.417 P8 ✓ Válida
V24 1:41.997 31.185 40.485 30.327 P8 ✓ Válida
V25 1:42.400 31.210 40.437 30.752 P8 ✓ Válida
V26 1:42.965 31.170 41.372 30.422 P7 ✓ Válida
V27 1:43.062 31.622 40.907 30.532 P7 ✓ Válida
V28 1:43.732 31.995 40.995 30.742 P7 ✓ Válida
V29 1:42.520 31.302 40.515 30.702 P6 ✓ Válida
V30 1:42.970 31.422 40.727 30.820 P7 ✓ Válida
V31 1:43.145 31.890 40.627 30.627 P7 ✓ Válida
V32 1:42.907 31.285 40.965 30.657 P6 ✓ Válida
V33 1:44.067 31.472 41.280 31.315 P6 ✓ Válida
V34 1:44.827 32.265 41.732 30.830 P7 ✓ Válida
V35 1:43.715 31.387 41.042 31.285 P7 ✓ Válida
7
DS
Denis Spricigo
#55 | GT3
16
35 1:42.032 61:23.470
Voltas Completadas
35
Voltas Válidas
20
Voltas Inválidas
15
VoltaTempoSetor 1Setor 2Setor 3PosiçãoStatus
V1 1:52.265 36.790 44.635 30.840 P11 ✗ Inválida
V2 1:43.257 31.452 40.915 30.890 P10 ✓ Válida
V3 1:42.122 31.110 40.687 30.325 P8 ✓ Válida
V4 1:42.650 31.520 40.567 30.562 P8 ✓ Válida
V5 1:42.510 31.162 40.875 30.472 P8 ✓ Válida
V6 1:42.597 31.787 40.685 30.125 P7 ✗ Inválida
V7 1:42.462 31.400 40.737 30.325 P6 ✗ Inválida
V8 1:42.552 31.467 40.667 30.417 P6 ✗ Inválida
V9 1:42.070 31.195 40.527 30.347 P6 ✓ Válida
V10 1:42.032 ⭐ 31.017 40.527 30.487 P6 ✓ Válida
V11 1:42.020 31.300 40.475 30.245 P6 ✗ Inválida
V12 1:42.035 31.005 40.505 30.525 P6 ✓ Válida
V13 2:36.720 31.187 40.657 84.875 P16 ✗ Inválida
V14 1:48.570 36.125 41.762 30.682 P13 ✗ Inválida
V15 1:42.780 31.275 40.922 30.582 P13 ✓ Válida
V16 1:42.497 31.412 40.472 30.612 P12 ✓ Válida
V17 1:42.137 31.325 40.682 30.130 P10 ✓ Válida
V18 1:43.220 31.452 41.102 30.665 P8 ✗ Inválida
V19 1:42.537 31.385 40.780 30.372 P6 ✓ Válida
V20 1:42.280 31.280 40.495 30.505 P5 ✗ Inválida
V21 1:42.585 31.262 40.892 30.430 P5 ✓ Válida
V22 1:42.492 31.405 40.630 30.457 P5 ✓ Válida
V23 1:42.447 31.247 40.745 30.455 P5 ✓ Válida
V24 1:50.600 31.312 41.385 37.902 P5 ✗ Inválida
V25 1:42.650 31.410 40.822 30.417 P5 ✗ Inválida
V26 1:42.720 31.135 41.030 30.555 P5 ✗ Inválida
V27 1:43.102 31.470 41.002 30.630 P5 ✓ Válida
V28 1:53.340 31.902 50.905 30.532 P6 ✗ Inválida
V29 1:43.890 31.807 41.645 30.437 P7 ✗ Inválida
V30 1:42.430 31.305 40.740 30.385 P6 ✓ Válida
V31 1:42.122 31.155 40.515 30.452 P6 ✓ Válida
V32 1:45.692 32.267 42.830 30.595 P7 ✗ Inválida
V33 1:43.082 31.500 40.850 30.732 P7 ✓ Válida
V34 1:42.545 31.217 40.712 30.615 P6 ✓ Válida
V35 1:43.625 31.355 41.027 31.242 P6 ✓ Válida
8
EL
Elvino Londero | OLD
#83 | GT3
33
35 1:41.590 61:28.668
Voltas Completadas
35
Voltas Válidas
26
Voltas Inválidas
9
VoltaTempoSetor 1Setor 2Setor 3PosiçãoStatus
V1 2:09.905 41.087 42.562 46.255 P27 ✗ Inválida
V2 1:42.885 31.487 40.970 30.427 P26 ✓ Válida
V3 1:45.030 31.385 41.965 31.680 P25 ✓ Válida
V4 1:44.195 32.505 40.807 30.882 P21 ✗ Inválida
V5 1:46.292 33.890 40.677 31.725 P20 ✗ Inválida
V6 1:42.412 31.310 40.785 30.317 P17 ✓ Válida
V7 1:42.597 31.625 40.622 30.350 P15 ✓ Válida
V8 1:42.560 31.380 40.770 30.410 P15 ✓ Válida
V9 1:42.260 31.310 40.727 30.222 P13 ✓ Válida
V10 1:41.907 31.252 40.360 30.295 P13 ✓ Válida
V11 1:43.282 31.182 40.702 31.397 P13 ✓ Válida
V12 1:42.972 31.402 41.322 30.247 P12 ✓ Válida
V13 1:42.375 31.342 40.627 30.405 P10 ✗ Inválida
V14 1:42.292 31.515 40.605 30.172 P9 ✓ Válida
V15 1:42.045 31.195 40.680 30.170 P8 ✓ Válida
V16 2:32.362 32.035 40.932 79.395 P14 ✗ Inválida
V17 1:47.210 36.137 40.700 30.372 P12 ✗ Inválida
V18 1:42.360 31.490 40.510 30.360 P12 ✓ Válida
V19 1:43.407 32.570 40.622 30.215 P9 ✗ Inválida
V20 1:41.877 31.360 40.377 30.140 P9 ✓ Válida
V21 1:41.785 31.185 40.430 30.170 P8 ✓ Válida
V22 1:42.162 31.132 40.657 30.372 P8 ✓ Válida
V23 1:41.617 31.192 40.262 30.162 P7 ✓ Válida
V24 1:41.982 31.182 40.477 30.322 P7 ✗ Inválida
V25 1:41.590 ⭐ 31.167 40.292 30.130 P7 ✓ Válida
V26 1:56.900 31.705 40.522 44.672 P8 ✗ Inválida
V27 1:42.342 31.415 40.647 30.280 P8 ✓ Válida
V28 1:42.017 31.082 40.502 30.432 P8 ✓ Válida
V29 1:42.240 31.360 40.615 30.265 P8 ✓ Válida
V30 1:42.052 31.277 40.580 30.195 P8 ✓ Válida
V31 1:42.345 31.137 40.667 30.540 P8 ✓ Válida
V32 1:42.352 31.500 40.467 30.385 P8 ✓ Válida
V33 1:42.260 31.047 40.762 30.450 P8 ✓ Válida
V34 1:43.177 31.370 40.917 30.890 P8 ✓ Válida
V35 1:42.570 31.447 40.582 30.540 P8 ✓ Válida
9
VC
victor cariok ES-D
#22 | GT3
33
35 1:42.330 61:43.994
Voltas Completadas
35
Voltas Válidas
24
Voltas Inválidas
11
VoltaTempoSetor 1Setor 2Setor 3PosiçãoStatus
V1 1:50.425 37.570 41.582 31.272 P7 ✓ Válida
V2 1:45.065 31.820 40.790 32.455 P9 ✗ Inválida
V3 1:43.085 31.695 40.737 30.652 P9 ✓ Válida
V4 1:42.950 31.665 40.667 30.617 P9 ✓ Válida
V5 1:43.257 31.725 40.962 30.570 P9 ✓ Válida
V6 1:46.637 31.555 43.837 31.245 P9 ✗ Inválida
V7 1:43.260 31.315 40.942 31.002 P8 ✓ Válida
V8 1:43.402 31.542 40.745 31.115 P8 ✗ Inválida
V9 1:42.577 31.442 40.682 30.452 P8 ✓ Válida
V10 1:43.137 31.972 40.647 30.517 P8 ✓ Válida
V11 1:42.515 31.465 40.657 30.392 P8 ✓ Válida
V12 1:46.525 33.715 42.262 30.547 P7 ✓ Válida
V13 1:43.587 31.747 40.910 30.930 P6 ✓ Válida
V14 2:48.037 31.497 40.495 96.045 P16 ✗ Inválida
V15 1:48.820 36.980 40.792 31.047 P15 ✗ Inválida
V16 1:43.290 31.740 40.850 30.700 P15 ✗ Inválida
V17 1:42.490 31.480 40.557 30.452 P13 ✓ Válida
V18 1:42.675 31.355 40.677 30.642 P13 ✗ Inválida
V19 1:42.367 31.535 40.515 30.317 P12 ✓ Válida
V20 1:43.017 31.502 40.490 31.025 P10 ✓ Válida
V21 1:42.965 31.630 40.747 30.587 P9 ✗ Inválida
V22 1:43.032 31.387 40.497 31.147 P9 ✓ Válida
V23 1:44.705 31.815 41.177 31.712 P9 ✗ Inválida
V24 1:42.330 ⭐ 31.477 40.492 30.360 P9 ✓ Válida
V25 1:42.892 31.612 40.592 30.687 P9 ✓ Válida
V26 1:43.222 31.670 40.837 30.715 P9 ✗ Inválida
V27 1:42.487 31.362 40.490 30.635 P9 ✗ Inválida
V28 1:45.480 33.152 41.232 31.095 P10 ✓ Válida
V29 1:43.245 31.700 40.775 30.770 P9 ✓ Válida
V30 1:43.185 31.795 40.662 30.727 P9 ✓ Válida
V31 1:43.937 31.762 41.480 30.695 P9 ✓ Válida
V32 1:43.592 31.730 41.030 30.832 P9 ✓ Válida
V33 1:43.815 31.587 41.095 31.132 P9 ✓ Válida
V34 1:43.935 31.900 40.972 31.062 P9 ✓ Válida
V35 1:45.932 31.585 41.840 32.507 P9 ✓ Válida
10
RC
Rolf Campos
#17 | GT3
32
35 1:42.187 61:47.903
Voltas Completadas
35
Voltas Válidas
29
Voltas Inválidas
6
VoltaTempoSetor 1Setor 2Setor 3PosiçãoStatus
V1 1:54.452 38.895 42.370 33.187 P13 ✓ Válida
V2 1:44.520 31.952 41.707 30.860 P12 ✓ Válida
V3 1:43.477 31.795 40.937 30.745 P11 ✓ Válida
V4 1:43.495 31.807 41.122 30.565 P11 ✓ Válida
V5 1:43.010 31.505 40.955 30.550 P11 ✓ Válida
V6 1:43.280 31.332 40.862 31.085 P10 ✓ Válida
V7 1:44.625 31.605 42.230 30.790 P9 ✓ Válida
V8 1:43.847 31.780 41.415 30.652 P9 ✓ Válida
V9 1:43.525 31.572 41.067 30.885 P9 ✓ Válida
V10 1:42.835 31.555 40.812 30.467 P9 ✓ Válida
V11 1:43.942 31.622 41.582 30.737 P9 ✓ Válida
V12 1:44.635 33.345 40.875 30.415 P8 ✓ Válida
V13 1:42.825 31.327 40.987 30.510 P7 ✓ Válida
V14 1:42.555 31.390 40.762 30.402 P6 ✓ Válida
V15 1:43.040 31.267 41.325 30.447 P5 ✓ Válida
V16 1:43.245 31.537 41.257 30.450 P5 ✓ Válida
V17 1:43.755 31.487 41.715 30.552 P3 ✓ Válida
V18 1:48.102 31.395 41.212 35.495 P1 ✗ Inválida
V19 2:40.540 31.572 42.150 86.817 P11 ✗ Inválida
V20 1:49.315 37.395 41.450 30.470 P11 ✗ Inválida
V21 1:43.697 32.087 41.107 30.502 P10 ✓ Válida
V22 1:42.967 31.330 41.117 30.520 P10 ✓ Válida
V23 1:42.782 31.325 40.812 30.645 P10 ✓ Válida
V24 1:42.432 31.260 40.700 30.472 P10 ✓ Válida
V25 1:42.187 ⭐ 31.262 40.605 30.320 P10 ✓ Válida
V26 1:44.930 31.612 40.827 32.490 P10 ✗ Inválida
V27 1:42.495 31.377 40.805 30.312 P10 ✓ Válida
V28 1:43.430 31.385 41.127 30.917 P9 ✓ Válida
V29 1:51.207 31.795 40.905 38.507 P10 ✗ Inválida
V30 1:43.010 31.177 40.900 30.932 P10 ✓ Válida
V31 1:42.870 31.405 40.952 30.512 P10 ✓ Válida
V32 1:44.255 31.577 41.077 31.600 P10 ✗ Inválida
V33 1:43.265 31.437 41.290 30.537 P10 ✓ Válida
V34 1:43.017 31.480 41.052 30.485 P10 ✓ Válida
V35 1:43.800 31.487 42.045 30.267 P10 ✓ Válida
11
GB
Guilherme Baldin | VUL
#16 | GT3
32
34 1:42.460 60:25.823
Voltas Completadas
34
Voltas Válidas
26
Voltas Inválidas
8
VoltaTempoSetor 1Setor 2Setor 3PosiçãoStatus
V1 1:53.812 37.272 43.942 32.597 P12 ✗ Inválida
V2 1:44.592 31.957 41.690 30.945 P11 ✓ Válida
V3 1:42.945 31.587 40.710 30.647 P10 ✓ Válida
V4 1:52.395 31.500 49.430 31.465 P15 ✗ Inválida
V5 1:44.132 31.612 41.840 30.680 P14 ✓ Válida
V6 1:56.227 31.687 41.265 43.275 P20 ✓ Válida
V7 1:43.720 31.772 41.350 30.597 P17 ✓ Válida
V8 1:43.062 31.800 40.695 30.567 P17 ✓ Válida
V9 1:45.295 32.320 41.687 31.287 P16 ✓ Válida
V10 1:43.707 32.090 40.820 30.797 P14 ✓ Válida
V11 1:42.890 31.540 41.065 30.285 P14 ✓ Válida
V12 1:42.460 ⭐ 31.345 40.652 30.462 P13 ✓ Válida
V13 1:44.540 31.545 42.417 30.577 P13 ✗ Inválida
V14 1:43.225 31.327 41.435 30.462 P10 ✓ Válida
V15 1:42.877 31.535 40.872 30.470 P9 ✓ Válida
V16 1:43.270 31.640 40.870 30.760 P8 ✓ Válida
V17 2:31.445 31.375 41.007 79.062 P14 ✗ Inválida
V18 1:48.307 36.752 40.932 30.622 P14 ✗ Inválida
V19 1:43.862 31.642 41.115 31.105 P13 ✗ Inválida
V20 1:43.630 31.702 41.112 30.815 P12 ✓ Válida
V21 1:43.242 31.445 41.062 30.735 P11 ✓ Válida
V22 1:43.722 31.800 41.072 30.850 P11 ✗ Inválida
V23 1:43.312 31.672 40.917 30.722 P11 ✓ Válida
V24 1:55.907 31.452 53.687 30.767 P11 ✗ Inválida
V25 1:43.617 31.515 41.145 30.957 P11 ✓ Válida
V26 1:43.822 31.905 41.302 30.615 P11 ✓ Válida
V27 1:43.497 31.570 41.082 30.845 P11 ✓ Válida
V28 1:43.245 31.660 41.017 30.567 P11 ✓ Válida
V29 1:43.320 31.510 41.160 30.650 P11 ✓ Válida
V30 1:44.392 31.692 42.240 30.460 P11 ✓ Válida
V31 1:43.845 31.777 41.285 30.782 P11 ✓ Válida
