Resultados do Servidor

Race - KYALAMI - 4FUN 01/06

Servidor: SUPER GRID - BR Sim Racing - Admin Active - 4Fun - 25/05 - 21h

🏁 VOLTA MAIS RÁPIDA
1:22.430
Roger Rodrigues | OLD — Volta 33
+1 pts bônus
📊 RESUMO DA CORRIDA
Pilotos largantes16
Finalizaram8
IncidentesMuitos

Pos Piloto Voltas Melhor Volta Tempo Total
1
DB
Diego Brocca | BRV
#13 | GT3
30 1:58.577 60:59.719
Voltas Completadas
30
Voltas Válidas
19
Voltas Inválidas
11
VoltaTempoSetor 1Setor 2Setor 3PosiçãoStatus
V1 2:07.187 42.877 50.377 33.932 P1 ✓ Válida
V2 1:59.585 35.472 50.412 33.700 P1 ✓ Válida
V3 1:58.577 ⭐ 35.272 49.747 33.557 P1 ✓ Válida
V4 1:59.025 35.320 49.910 33.795 P1 ✗ Inválida
V5 1:59.237 35.110 50.400 33.727 P1 ✓ Válida
V6 1:59.910 35.435 50.692 33.782 P1 ✗ Inválida
V7 1:59.282 35.327 50.332 33.622 P1 ✓ Válida
V8 1:59.795 35.087 50.370 34.337 P1 ✓ Válida
V9 2:00.040 35.652 50.460 33.927 P1 ✓ Válida
V10 1:59.477 35.325 50.377 33.775 P1 ✗ Inválida
V11 2:00.242 35.327 50.970 33.945 P1 ✗ Inválida
V12 2:00.317 35.570 50.955 33.792 P1 ✓ Válida
V13 2:06.465 35.287 51.205 39.972 P3 ✗ Inválida
V14 2:54.345 90.337 50.192 33.815 P10 ✗ Inválida
V15 1:59.595 35.307 50.225 34.062 P10 ✗ Inválida
V16 1:59.797 35.512 50.367 33.917 P4 ✗ Inválida
V17 1:59.070 34.925 50.332 33.812 P1 ✓ Válida
V18 1:59.282 35.552 50.035 33.695 P1 ✓ Válida
V19 1:58.622 35.000 49.820 33.802 P1 ✓ Válida
V20 1:59.470 35.340 50.270 33.860 P1 ✓ Válida
V21 1:59.665 35.595 50.322 33.747 P1 ✗ Inválida
V22 2:00.355 35.800 50.600 33.955 P1 ✓ Válida
V23 2:00.080 35.630 50.382 34.067 P1 ✓ Válida
V24 1:59.682 35.152 50.410 34.120 P1 ✗ Inválida
V25 2:00.217 35.235 51.190 33.792 P1 ✓ Válida
V26 2:00.322 35.647 50.762 33.912 P1 ✓ Válida
V27 2:00.027 35.370 50.722 33.935 P1 ✓ Válida
V28 2:00.672 35.640 51.032 34.000 P1 ✓ Válida
V29 2:00.230 35.377 50.902 33.950 P1 ✗ Inválida
V30 2:05.147 35.717 51.132 38.297 P1 ✓ Válida
2
DD
Diego Delatorre | BRV
#938 | GT3
30 1:59.125 60:59.987
Voltas Completadas
30
Voltas Válidas
23
Voltas Inválidas
7
VoltaTempoSetor 1Setor 2Setor 3PosiçãoStatus
V1 2:09.422 43.175 52.092 34.155 P7 ✓ Válida
V2 1:59.957 35.682 50.435 33.840 P2 ✗ Inválida
V3 1:59.707 35.425 50.550 33.732 P2 ✓ Válida
V4 1:59.237 35.135 50.230 33.872 P2 ✓ Válida
V5 1:59.130 35.235 50.132 33.762 P2 ✓ Válida
V6 1:59.712 35.105 50.657 33.950 P2 ✓ Válida
V7 1:59.495 35.275 50.397 33.822 P2 ✓ Válida
V8 1:59.742 35.355 50.445 33.942 P2 ✓ Válida
V9 1:59.607 35.225 50.592 33.790 P2 ✓ Válida
V10 1:59.482 35.205 50.530 33.747 P2 ✓ Válida
V11 1:59.715 35.467 50.507 33.740 P2 ✓ Válida
V12 1:59.582 35.355 50.395 33.832 P2 ✓ Válida
V13 1:59.672 35.182 50.567 33.922 P1 ✗ Inválida
V14 2:00.315 35.577 50.737 34.000 P1 ✓ Válida
V15 2:06.945 35.452 50.705 40.787 P1 ✗ Inválida
V16 2:54.382 89.642 50.872 33.867 P6 ✗ Inválida
V17 2:00.432 35.865 50.622 33.945 P2 ✓ Válida
V18 1:59.415 35.190 50.362 33.862 P2 ✓ Válida
V19 1:59.587 35.147 50.377 34.062 P2 ✓ Válida
V20 1:59.710 35.417 50.475 33.817 P2 ✓ Válida
V21 2:01.427 35.300 52.150 33.977 P2 ✓ Válida
V22 1:59.310 35.397 50.172 33.740 P2 ✓ Válida
V23 1:59.490 35.115 50.305 34.070 P2 ✓ Válida
V24 1:59.447 35.180 50.220 34.047 P2 ✓ Válida
V25 1:59.125 ⭐ 35.055 50.312 33.757 P2 ✓ Válida
V26 1:59.497 35.445 50.285 33.767 P2 ✗ Inválida
V27 1:59.450 35.000 50.515 33.935 P2 ✗ Inválida
V28 1:59.867 35.407 50.607 33.852 P2 ✓ Válida
V29 1:59.602 35.277 50.375 33.950 P2 ✗ Inválida
V30 2:03.337 35.807 50.810 36.720 P2 ✓ Válida
3
LM
Luciano Malagola [MAV]
#998 | GT3
30 1:59.427 61:19.107
Voltas Completadas
30
Voltas Válidas
21
Voltas Inválidas
9
VoltaTempoSetor 1Setor 2Setor 3PosiçãoStatus
V1 2:09.747 42.695 52.165 34.887 P10 ✗ Inválida
V2 2:00.607 35.677 50.790 34.140 P5 ✓ Válida
V3 1:59.520 35.165 50.377 33.977 P5 ✓ Válida
V4 2:00.727 36.037 50.940 33.750 P5 ✓ Válida
V5 1:59.595 35.432 50.207 33.955 P5 ✓ Válida
V6 1:59.530 35.620 49.995 33.915 P5 ✓ Válida
V7 2:00.857 35.615 50.610 34.632 P5 ✓ Válida
V8 1:59.937 35.950 50.030 33.957 P5 ✓ Válida
V9 2:00.100 35.650 50.220 34.230 P5 ✗ Inválida
V10 2:01.205 35.852 51.357 33.995 P5 ✓ Válida
V11 2:00.390 35.477 50.697 34.215 P5 ✓ Válida
V12 2:01.212 36.180 50.835 34.197 P5 ✗ Inválida
V13 2:00.915 35.530 51.162 34.222 P5 ✓ Válida
V14 2:00.927 35.967 50.672 34.287 P4 ✓ Válida
V15 2:01.210 35.855 50.675 34.680 P2 ✓ Válida
V16 2:07.120 35.765 51.115 40.240 P1 ✗ Inválida
V17 2:57.485 91.772 51.595 34.117 P5 ✗ Inválida
V18 2:00.195 35.530 50.657 34.007 P4 ✓ Válida
V19 2:00.640 35.787 50.845 34.007 P4 ✗ Inválida
V20 2:00.795 35.667 50.927 34.200 P4 ✗ Inválida
V21 1:59.427 ⭐ 35.310 50.252 33.865 P4 ✓ Válida
V22 1:59.785 35.690 50.185 33.910 P3 ✓ Válida
V23 1:59.625 35.662 50.062 33.900 P3 ✓ Válida
V24 2:00.070 35.827 50.155 34.087 P3 ✓ Válida
V25 2:00.270 35.447 50.750 34.072 P3 ✗ Inválida
V26 2:00.190 35.575 50.495 34.120 P3 ✓ Válida
V27 2:00.732 35.925 50.760 34.047 P4 ✓ Válida
V28 2:00.572 35.650 50.885 34.037 P4 ✗ Inválida
V29 2:00.125 35.620 50.507 33.997 P3 ✓ Válida
V30 2:00.702 35.762 50.812 34.127 P4 ✓ Válida
4
HG
Humberto Godoy
#93 | GT3
30 1:59.132 61:19.739
Voltas Completadas
30
Voltas Válidas
26
Voltas Inválidas
4
VoltaTempoSetor 1Setor 2Setor 3PosiçãoStatus
V1 2:08.975 42.650 51.960 34.365 P3 ✓ Válida
V2 2:01.082 35.905 51.030 34.147 P4 ✓ Válida
V3 1:59.395 35.402 50.252 33.740 P3 ✓ Válida
V4 2:00.820 35.680 51.355 33.785 P4 ✓ Válida
V5 1:59.807 35.475 50.515 33.817 P4 ✓ Válida
V6 1:59.132 ⭐ 35.180 50.295 33.657 P4 ✓ Válida
V7 2:00.637 35.490 51.100 34.047 P4 ✗ Inválida
V8 2:00.315 36.052 50.612 33.650 P4 ✓ Válida
V9 1:59.970 35.462 50.552 33.955 P4 ✓ Válida
V10 2:00.120 35.665 50.505 33.950 P4 ✓ Válida
V11 2:00.340 35.587 50.802 33.950 P4 ✓ Válida
V12 2:00.762 35.800 50.707 34.255 P4 ✓ Válida
V13 2:00.270 35.637 50.545 34.087 P4 ✓ Válida
V14 2:00.932 35.950 50.735 34.247 P3 ✓ Válida
V15 2:05.922 35.902 51.045 38.975 P3 ✗ Inválida
V16 3:00.585 95.540 50.495 34.550 P8 ✗ Inválida
V17 2:01.795 35.905 51.392 34.497 P4 ✓ Válida
V18 2:00.247 35.837 50.382 34.027 P3 ✓ Válida
V19 2:00.242 35.647 50.675 33.920 P3 ✓ Válida
V20 2:00.990 35.740 51.055 34.195 P3 ✓ Válida
V21 1:59.617 35.190 50.512 33.915 P3 ✓ Válida
V22 2:00.272 35.902 50.317 34.052 P4 ✓ Válida
V23 1:59.532 35.475 50.242 33.815 P4 ✓ Válida
V24 2:00.477 35.720 50.345 34.412 P4 ✓ Válida
V25 2:00.482 35.705 50.747 34.030 P4 ✓ Válida
V26 1:59.667 35.685 50.085 33.897 P4 ✓ Válida
V27 2:00.252 35.705 50.587 33.960 P3 ✓ Válida
V28 2:00.492 35.585 50.925 33.982 P3 ✗ Inválida
V29 2:00.477 35.387 50.850 34.240 P4 ✓ Válida
V30 2:00.245 35.312 50.742 34.190 P3 ✓ Válida
5
JF
Julio Fabi | BRV
#372 | GT3
30 1:59.017 61:20.291
Voltas Completadas
30
Voltas Válidas
25
Voltas Inválidas
5
VoltaTempoSetor 1Setor 2Setor 3PosiçãoStatus
V1 2:09.460 43.320 51.890 34.250 P9 ✓ Válida
V2 2:00.362 35.607 50.782 33.972 P3 ✓ Válida
V3 1:59.697 35.395 50.307 33.995 P4 ✓ Válida
V4 2:00.727 36.225 50.652 33.850 P3 ✗ Inválida
V5 1:59.302 35.467 50.170 33.665 P3 ✓ Válida
V6 1:59.017 ⭐ 35.115 50.180 33.722 P3 ✓ Válida
V7 1:59.652 35.365 50.277 34.010 P3 ✓ Válida
V8 2:00.092 35.535 50.630 33.927 P3 ✓ Válida
V9 1:59.405 35.190 50.322 33.892 P3 ✓ Válida
V10 2:00.035 35.392 50.660 33.982 P3 ✓ Válida
V11 2:00.227 35.690 50.480 34.057 P3 ✓ Válida
V12 2:00.095 35.485 50.657 33.952 P3 ✓ Válida
V13 2:00.577 35.625 51.020 33.932 P2 ✗ Inválida
V14 2:00.740 35.765 50.720 34.255 P2 ✓ Válida
V15 2:14.762 36.040 51.952 46.770 P4 ✗ Inválida
V16 3:00.820 95.672 51.045 34.102 P9 ✗ Inválida
V17 2:00.792 35.677 51.012 34.102 P6 ✓ Válida
V18 2:00.420 36.117 50.465 33.837 P5 ✓ Válida
V19 1:59.822 35.195 50.695 33.932 P5 ✓ Válida
V20 1:59.540 35.197 50.200 34.142 P5 ✓ Válida
V21 1:59.727 35.210 50.490 34.027 P5 ✓ Válida
V22 1:59.667 35.232 50.360 34.075 P5 ✓ Válida
V23 1:59.722 35.190 50.485 34.047 P5 ✓ Válida
V24 2:01.055 35.587 51.437 34.030 P5 ✓ Válida
V25 1:59.492 35.092 50.400 34.000 P5 ✓ Válida
V26 2:00.102 35.570 50.527 34.005 P5 ✓ Válida
V27 1:59.727 35.357 50.575 33.795 P5 ✓ Válida
V28 1:59.812 35.092 50.732 33.987 P5 ✓ Válida
V29 2:00.432 35.077 51.182 34.172 P5 ✗ Inválida
V30 2:00.245 35.275 50.820 34.150 P5 ✓ Válida
6
AR
Adriano Romero
#27 | GT3
30 1:59.832 61:35.567
Voltas Completadas
30
Voltas Válidas
19
Voltas Inválidas
11
VoltaTempoSetor 1Setor 2Setor 3PosiçãoStatus
V1 2:09.335 42.372 52.550 34.412 P6 ✗ Inválida
V2 2:04.610 35.802 54.822 33.985 P6 ✗ Inválida
V3 2:00.595 35.690 50.770 34.135 P7 ✓ Válida
V4 2:01.417 35.925 51.375 34.117 P7 ✗ Inválida
V5 2:01.862 35.737 52.020 34.105 P8 ✗ Inválida
V6 2:01.055 35.700 51.412 33.942 P7 ✗ Inválida
V7 2:00.585 35.547 51.092 33.945 P8 ✓ Válida
V8 2:00.207 35.622 50.675 33.910 P8 ✗ Inválida
V9 2:00.832 35.627 51.087 34.117 P7 ✓ Válida
V10 2:00.632 35.670 50.702 34.260 P7 ✓ Válida
V11 2:00.405 35.540 50.880 33.985 P7 ✓ Válida
V12 2:01.067 35.830 50.985 34.252 P7 ✓ Válida
V13 2:01.447 36.190 51.082 34.175 P7 ✗ Inválida
V14 2:00.942 35.797 51.037 34.107 P6 ✗ Inválida
V15 2:07.262 35.995 51.360 39.907 P7 ✗ Inválida
V16 2:56.170 91.190 50.812 34.167 P10 ✗ Inválida
V17 2:00.205 35.800 50.560 33.845 P7 ✓ Válida
V18 1:59.832 ⭐ 35.525 50.582 33.725 P6 ✓ Válida
V19 1:59.950 35.770 50.382 33.797 P6 ✓ Válida
V20 2:00.515 35.757 50.912 33.845 P6 ✓ Válida
V21 2:00.500 35.880 50.817 33.802 P6 ✓ Válida
V22 2:00.372 35.477 50.867 34.027 P6 ✓ Válida
V23 2:00.155 35.655 50.537 33.962 P6 ✓ Válida
V24 2:00.780 35.782 51.105 33.892 P6 ✗ Inválida
V25 2:01.045 35.790 50.962 34.292 P6 ✓ Válida
V26 2:00.995 35.727 51.172 34.095 P6 ✓ Válida
V27 2:00.757 35.935 50.835 33.987 P6 ✓ Válida
V28 2:01.222 35.970 51.070 34.182 P6 ✓ Válida
V29 2:01.487 36.112 51.315 34.060 P6 ✓ Válida
V30 2:02.035 35.960 51.590 34.485 P6 ✓ Válida
7
GB
Guilherme Baldin | VUL
#62 | GT3
30 2:00.195 61:43.011
Voltas Completadas
30
Voltas Válidas
22
Voltas Inválidas
8
VoltaTempoSetor 1Setor 2Setor 3PosiçãoStatus
V1 2:13.282 44.195 54.427 34.660 P14 ✓ Válida
V2 2:02.825 36.270 52.295 34.260 P9 ✓ Válida
V3 2:00.532 35.790 50.802 33.940 P9 ✓ Válida
V4 2:00.647 35.152 51.317 34.177 P10 ✗ Inválida
V5 2:01.705 35.762 51.907 34.035 P10 ✓ Válida
V6 2:01.635 35.535 51.895 34.205 P10 ✓ Válida
V7 2:00.410 35.440 50.987 33.982 P9 ✓ Válida
V8 2:00.667 35.570 51.135 33.962 P9 ✓ Válida
V9 2:00.195 ⭐ 35.532 50.667 33.995 P8 ✓ Válida
V10 2:00.785 35.710 51.030 34.045 P8 ✗ Inválida
V11 2:00.517 35.452 50.942 34.122 P8 ✓ Válida
V12 2:00.672 35.565 50.992 34.115 P8 ✓ Válida
V13 2:01.365 35.697 51.475 34.192 P8 ✓ Válida
V14 2:01.205 35.975 51.057 34.172 P7 ✓ Válida
V15 2:06.752 35.732 51.045 39.975 P8 ✗ Inválida
V16 2:56.540 91.185 51.192 34.162 P11 ✗ Inválida
V17 2:00.922 35.825 50.882 34.215 P8 ✓ Válida
V18 2:00.562 35.590 51.022 33.950 P7 ✓ Válida
V19 2:02.082 36.242 51.275 34.565 P7 ✓ Válida
V20 2:00.375 35.705 50.705 33.965 P7 ✓ Válida
V21 2:00.202 35.497 50.745 33.960 P7 ✓ Válida
V22 2:00.445 35.597 50.875 33.972 P7 ✓ Válida
V23 2:01.550 36.550 50.882 34.117 P7 ✗ Inválida
V24 2:00.520 35.405 50.890 34.225 P7 ✓ Válida
V25 2:00.920 35.710 50.875 34.335 P7 ✗ Inválida
V26 2:00.785 35.835 50.800 34.150 P7 ✓ Válida
V27 2:03.612 36.867 52.615 34.130 P8 ✗ Inválida
V28 2:01.227 35.705 51.437 34.085 P8 ✓ Válida
V29 2:00.347 35.565 50.775 34.007 P8 ✓ Válida
V30 2:02.375 35.827 52.165 34.382 P8 ✗ Inválida
8
L.
L .H | VUL
#172 | GT3
30 1:59.940 61:43.403
Voltas Completadas
30
Voltas Válidas
25
Voltas Inválidas
5
VoltaTempoSetor 1Setor 2Setor 3PosiçãoStatus
V1 2:09.310 43.247 51.977 34.085 P5 ✓ Válida
V2 2:04.762 35.715 54.835 34.212 P7 ✓ Válida
V3 2:00.050 35.545 50.585 33.920 P6 ✓ Válida
V4 2:01.295 35.875 51.525 33.895 P6 ✓ Válida
V5 2:01.730 35.697 52.020 34.012 P6 ✓ Válida
V6 2:01.772 35.847 51.857 34.067 P8 ✗ Inválida
V7 2:00.197 35.835 50.527 33.835 P7 ✓ Válida
V8 2:00.292 35.632 50.732 33.927 P6 ✓ Válida
V9 2:00.637 35.452 50.985 34.200 P6 ✓ Válida
V10 2:00.737 35.875 50.702 34.160 P6 ✓ Válida
V11 2:00.467 35.855 50.527 34.085 P6 ✓ Válida
V12 2:00.952 35.920 50.865 34.167 P6 ✓ Válida
V13 2:01.287 36.027 51.190 34.070 P6 ✓ Válida
V14 2:01.012 35.865 51.047 34.100 P5 ✓ Válida
V15 2:01.712 36.190 51.145 34.377 P5 ✓ Válida
V16 2:13.882 36.437 51.550 45.895 P2 ✗ Inválida
V17 2:55.362 90.210 51.127 34.025 P9 ✗ Inválida
V18 2:01.430 36.217 51.220 33.992 P9 ✓ Válida
V19 2:00.277 35.950 50.505 33.822 P8 ✓ Válida
V20 2:00.277 35.672 50.825 33.780 P8 ✓ Válida
V21 2:00.075 35.687 50.432 33.955 P8 ✓ Válida
V22 1:59.940 ⭐ 35.725 50.300 33.915 P8 ✓ Válida
V23 2:00.320 35.762 50.602 33.955 P8 ✗ Inválida
V24 2:00.655 35.567 50.932 34.155 P8 ✓ Válida
V25 2:00.357 35.585 50.687 34.085 P8 ✓ Válida
V26 2:00.755 35.847 50.847 34.060 P8 ✓ Válida
V27 2:01.700 36.197 51.365 34.137 P7 ✓ Válida
V28 2:01.302 35.785 51.167 34.350 P7 ✓ Válida
V29 2:00.565 35.727 50.915 33.922 P7 ✓ Válida
V30 2:02.062 35.832 52.020 34.210 P7 ✗ Inválida
9
ES
Eduardo Silva | ES-D
#70 | GT3
30 2:02.277 62:40.813
Voltas Completadas
30
Voltas Válidas
22
Voltas Inválidas
8
VoltaTempoSetor 1Setor 2Setor 3PosiçãoStatus
V1 2:11.630 43.000 53.845 34.785 P12 ✗ Inválida
V2 2:06.540 36.252 53.965 36.322 P11 ✗ Inválida
V3 2:02.820 36.747 51.512 34.560 P11 ✓ Válida
V4 2:02.450 36.067 51.940 34.442 P12 ✓ Válida
V5 2:02.502 35.947 52.065 34.490 P12 ✓ Válida
V6 2:02.767 36.010 52.335 34.422 P12 ✓ Válida
V7 2:02.552 35.815 52.077 34.660 P12 ✗ Inválida
V8 2:03.022 36.025 52.247 34.750 P12 ✓ Válida
V9 2:02.822 35.970 52.297 34.555 P12 ✓ Válida
V10 2:02.712 36.067 51.967 34.677 P11 ✓ Válida
V11 2:02.292 36.010 51.812 34.470 P11 ✓ Válida
V12 2:02.455 36.015 51.887 34.552 P10 ✓ Válida
V13 2:03.067 36.250 52.005 34.812 P10 ✓ Válida
V14 2:03.617 36.377 52.345 34.895 P9 ✓ Válida
V15 2:03.440 36.170 52.752 34.517 P9 ✓ Válida
V16 2:08.197 36.190 52.150 39.857 P5 ✗ Inválida
V17 2:58.115 90.670 52.790 34.655 P11 ✗ Inválida
V18 2:03.167 35.932 52.430 34.805 P11 ✓ Válida
V19 2:03.235 35.927 52.117 35.190 P11 ✗ Inválida
V20 2:02.867 36.087 52.250 34.530 P11 ✓ Válida
V21 2:02.277 ⭐ 35.677 51.787 34.812 P11 ✓ Válida
V22 2:02.710 36.195 51.912 34.602 P11 ✓ Válida
V23 2:03.025 36.550 52.082 34.392 P10 ✓ Válida
V24 2:04.530 35.232 55.000 34.297 P9 ✗ Inválida
V25 2:03.440 36.432 52.422 34.585 P9 ✗ Inválida
V26 2:02.635 35.925 52.325 34.385 P9 ✓ Válida
V27 2:02.292 36.097 51.530 34.665 P9 ✓ Válida
V28 2:03.335 35.890 52.475 34.970 P9 ✓ Válida
V29 2:03.630 35.775 53.082 34.772 P9 ✓ Válida
V30 2:03.907 36.502 52.442 34.962 P9 ✓ Válida
10
ES
Eduardo Silva
#91 | GT3
29 2:01.382 61:06.085
Voltas Completadas
29
Voltas Válidas
23
Voltas Inválidas
6
VoltaTempoSetor 1Setor 2Setor 3PosiçãoStatus
V1 2:11.642 43.922 53.020 34.700 P13 ✓ Válida
V2 2:07.940 36.477 53.630 37.832 P12 ✗ Inválida
V3 2:04.417 36.865 52.805 34.747 P13 ✓ Válida
V4 2:03.560 37.115 51.985 34.460 P13 ✓ Válida
V5 2:04.595 37.540 52.430 34.625 P13 ✓ Válida
V6 2:04.197 36.885 52.422 34.890 P13 ✓ Válida
V7 2:03.145 36.242 52.070 34.832 P13 ✓ Válida
V8 2:05.680 36.285 54.722 34.672 P14 ✗ Inválida
V9 2:03.872 36.532 52.702 34.637 P14 ✓ Válida
V10 2:04.855 37.140 52.397 35.317 P13 ✓ Válida
V11 2:04.072 36.612 52.555 34.905 P13 ✓ Válida
V12 2:03.490 36.325 52.352 34.812 P12 ✓ Válida
V13 2:02.955 36.247 52.190 34.517 P12 ✓ Válida
V14 2:03.070 36.380 51.970 34.720 P12 ✓ Válida
V15 2:03.227 36.037 52.395 34.795 P11 ✓ Válida
V16 2:04.880 36.442 52.367 36.070 P7 ✓ Válida
V17 2:03.370 36.530 51.927 34.912 P3 ✓ Válida
V18 2:15.150 36.827 53.395 44.927 P8 ✗ Inválida
V19 3:04.907 98.140 51.992 34.775 P12 ✗ Inválida
V20 2:02.985 36.605 51.957 34.422 P12 ✓ Válida
V21 2:01.985 36.155 51.467 34.362 P12 ✓ Válida
V22 2:02.487 35.855 52.177 34.455 P12 ✓ Válida
V23 2:02.325 35.665 52.127 34.532 P12 ✗ Inválida
V24 2:03.595 35.955 52.990 34.650 P11 ✗ Inválida
V25 2:03.710 36.962 52.037 34.710 P11 ✓ Válida
V26 2:03.257 35.925 52.555 34.777 P10 ✓ Válida
V27 2:03.200 36.490 52.137 34.572 P10 ✓ Válida
V28 2:02.387 36.127 51.657 34.602 P10 ✓ Válida
V29 2:01.382 ⭐ 36.030 50.982 34.370 P10 ✓ Válida
11
.F
. Fabio
#10 | GT3
29 2:02.340 61:13.241
Voltas Completadas
29
Voltas Válidas
22
Voltas Inválidas
7
VoltaTempoSetor 1Setor 2Setor 3PosiçãoStatus
V1 2:16.402 46.022 54.567 35.812 P16 ✗ Inválida
V2 2:06.050 37.555 53.825 34.670 P15 ✓ Válida
V3 2:03.615 36.535 52.590 34.490 P14 ✓ Válida
V4 2:03.282 36.987 51.835 34.460 P14 ✓ Válida
V5 2:03.965 36.920 52.455 34.590 P14 ✓ Válida
V6 2:03.945 36.852 52.567 34.525 P14 ✓ Válida
V7 2:03.657 37.230 52.085 34.342 P14 ✓ Válida
V8 2:03.587 36.402 52.467 34.717 P13 ✗ Inválida
V9 2:02.932 36.220 52.025 34.687 P13 ✓ Válida
V10 2:03.132 36.487 52.210 34.435 P12 ✓ Válida
V11 2:03.560 37.000 51.900 34.660 P12 ✓ Válida
V12 2:03.937 36.775 52.470 34.692 P11 ✓ Válida
V13 2:04.370 37.087 52.692 34.590 P11 ✓ Válida
V14 2:03.932 36.547 52.875 34.510 P11 ✓ Válida
V15 2:10.862 37.247 52.092 41.522 P12 ✗ Inválida
V16 3:17.145 110.660 51.917 34.567 P13 ✗ Inválida
V17 2:03.737 36.437 52.782 34.517 P13 ✓ Válida
V18 2:02.987 36.867 51.477 34.642 P13 ✓ Válida
V19 2:02.535 36.267 51.870 34.397 P13 ✗ Inválida
V20 2:02.482 36.527 51.615 34.340 P13 ✓ Válida
V21 2:03.257 36.350 52.292 34.615 P13 ✓ Válida
V22 2:03.375 36.727 52.370 34.277 P13 ✓ Válida
V23 2:03.080 36.770 51.892 34.417 P13 ✓ Válida
V24 2:02.340 ⭐ 36.325 51.715 34.300 P12 ✓ Válida
V25 2:03.360 36.865 52.237 34.257 P12 ✓ Válida
V26 2:03.410 36.390 52.230 34.790 P11 ✗ Inválida
V27 2:02.695 36.622 51.715 34.357 P11 ✓ Válida
V28 2:02.832 36.405 52.030 34.397 P11 ✓ Válida
V29 2:03.672 36.840 52.427 34.405 P11 ✗ Inválida
12
LA
Leandro Abreu
#23 | GT3
29 1:59.857 61:52.793
Voltas Completadas
29
Voltas Válidas
10
Voltas Inválidas
19
VoltaTempoSetor 1Setor 2Setor 3PosiçãoStatus
V1 2:08.645 42.780 51.515 34.350 P2 ✓ Válida
V2 2:08.572 35.962 57.925 34.685 P10 ✗ Inválida
V3 1:59.747 35.120 50.622 34.005 P10 ✗ Inválida
V4 2:00.255 35.852 50.397 34.005 P9 ✗ Inválida
V5 2:00.942 35.687 51.237 34.017 P9 ✗ Inválida
V6 2:01.860 35.440 52.070 34.350 P9 ✓ Válida
V7 2:01.450 36.042 51.375 34.032 P10 ✗ Inválida
V8 2:00.870 35.542 51.222 34.105 P10 ✓ Válida
V9 2:00.857 35.572 51.217 34.067 P9 ✓ Válida
V10 2:00.812 35.675 50.990 34.147 P9 ✓ Válida
V11 2:00.192 35.495 50.607 34.090 P9 ✗ Inválida
V12 2:02.067 36.107 51.692 34.267 P9 ✓ Válida
V13 2:01.322 35.542 51.095 34.685 P9 ✗ Inválida
V14 2:00.907 35.907 51.062 33.937 P8 ✗ Inválida
V15 2:03.042 35.822 52.507 34.712 P6 ✗ Inválida
V16 2:10.497 35.702 51.705 43.090 P3 ✗ Inválida
V17 3:19.805 114.387 51.545 33.872 P12 ✗ Inválida
V18 2:02.925 36.717 52.215 33.992 P12 ✗ Inválida
V19 2:02.395 35.757 52.195 34.442 P10 ✗ Inválida
V20 2:00.137 35.615 50.600 33.922 P10 ✓ Válida
V21 1:59.857 ⭐ 35.465 50.482 33.910 P10 ✓ Válida
V22 2:00.027 35.250 50.787 33.990 P10 ✓ Válida
V23 2:11.842 46.695 51.057 34.090 P11 ✗ Inválida
V24 2:07.067 36.977 51.817 38.272 P10 ✗ Inválida
V25 2:28.662 56.632 52.672 39.357 P10 ✗ Inválida
V26 2:54.460 87.917 52.425 34.117 P12 ✗ Inválida
V27 2:01.772 36.010 51.615 34.147 P12 ✓ Válida
V28 2:01.397 35.655 51.757 33.985 P12 ✗ Inválida
V29 2:01.905 35.787 51.505 34.612 P12 ✗ Inválida
13
GD
Gustavo Dan | BRV
#100 | GT3
27 1:59.190 59:26.778
Voltas Completadas
27
Voltas Válidas
11
Voltas Inválidas
16
VoltaTempoSetor 1Setor 2Setor 3PosiçãoStatus
V1 2:09.992 44.180 51.460 34.352 P11 ✓ Válida
V2 2:10.640 35.330 60.022 35.287 P13 ✗ Inválida
V3 2:22.445 43.072 56.100 43.272 P16 ✗ Inválida
V4 3:31.765 126.567 50.935 34.262 P17 ✗ Inválida
V5 2:01.627 35.900 50.712 35.015 P17 ✗ Inválida
V6 2:00.937 35.717 50.800 34.420 P17 ✓ Válida
V7 2:01.125 36.047 51.030 34.047 P17 ✗ Inválida
V8 2:00.882 35.837 50.530 34.515 P17 ✓ Válida
V9 2:01.995 36.395 50.915 34.685 P17 ✓ Válida
V10 2:10.250 43.175 51.452 35.622 P17 ✗ Inválida
V11 2:01.510 35.755 51.157 34.597 P17 ✓ Válida
V12 2:01.900 36.165 51.155 34.580 P17 ✓ Válida
V13 2:03.002 35.807 51.457 35.737 P17 ✗ Inválida
V14 2:04.615 36.970 52.587 35.057 P17 ✗ Inválida
V15 2:12.967 38.932 52.702 41.332 P16 ✗ Inválida
V16 3:08.085 102.522 51.142 34.420 P16 ✗ Inválida
V17 2:05.307 37.655 53.350 34.302 P15 ✗ Inválida
V18 2:01.285 35.390 50.875 35.020 P15 ✗ Inválida
