Resultados do Servidor

Qualy - Laguna Seca - 4FUN 01/06

Servidor: SUPER GRID - BR Sim Racing - Admin Active - 4Fun - 01/06 - 21h

🏁 VOLTA MAIS RÁPIDA
1:22.675
Roger Rodrigues | OLD — Volta 7
+1 pts bônus
📊 RESUMO DA CORRIDA
Pilotos largantes16
Fizeram tempo15
IncidentesMuitos

Pos Piloto Voltas Melhor Volta Tempo Total
1
RR
Roger Rodrigues | OLD
#18 | GT3
9 1:22.675 15:06.871
Voltas Completadas
9
Voltas Válidas
6
Voltas Inválidas
3
VoltaTempoSetor 1Setor 2Setor 3PosiçãoStatus
V1 1:30.652 26.972 30.515 33.165 P5 ✗ Inválida
V2 1:24.755 22.235 29.360 33.160 P5 ✗ Inválida
V3 1:22.847 21.810 28.472 32.565 P2 ✓ Válida
V4 1:23.187 21.812 28.450 32.925 P1 ✓ Válida
V5 1:36.065 29.095 29.195 37.775 P10 ✗ Inválida
V6 1:26.482 22.050 28.867 35.565 P10 ✓ Válida
V7 1:22.675 ⭐ 21.790 28.307 32.577 P10 ✓ Válida
V8 1:22.800 21.895 28.127 32.777 P4 ✓ Válida
V9 1:22.685 21.772 28.082 32.830 P2 ✓ Válida
2
FS
Fabiano Santana
#3 | GT3
7 1:22.892 14:06.035
Voltas Completadas
7
Voltas Válidas
4
Voltas Inválidas
3
VoltaTempoSetor 1Setor 2Setor 3PosiçãoStatus
V1 1:30.407 28.075 28.945 33.387 P3 ✗ Inválida
V2 1:23.892 22.430 28.600 32.862 P2 ✓ Válida
V3 1:23.262 22.077 28.285 32.900 P1 ✓ Válida
V4 1:35.012 27.625 32.737 34.650 P11 ✗ Inválida
V5 1:22.892 ⭐ 22.010 28.290 32.592 P6 ✓ Válida
V6 1:26.840 21.957 28.425 36.457 P8 ✗ Inválida
V7 1:23.110 21.870 28.470 32.770 P8 ✓ Válida
3
DS
Denis Spricigo
#1 | GT3
8 1:22.952 12:34.627
Voltas Completadas
8
Voltas Válidas
5
Voltas Inválidas
3
VoltaTempoSetor 1Setor 2Setor 3PosiçãoStatus
V1 1:39.780 34.747 30.130 34.902 P14 ✗ Inválida
V2 1:24.162 22.217 28.637 33.307 P14 ✓ Válida
V3 1:23.377 21.847 28.680 32.850 P13 ✓ Válida
V4 1:28.447 22.110 28.775 37.562 P13 ✗ Inválida
V5 1:24.135 21.897 28.710 33.527 P12 ✗ Inválida
V6 1:23.362 21.995 28.555 32.812 P9 ✓ Válida
V7 1:22.952 ⭐ 21.755 28.437 32.760 P9 ✓ Válida
V8 1:23.140 21.780 28.482 32.877 P3 ✓ Válida
4
LF
LUIZ FELIPE ZANI
#2 | GT3
7 1:22.977 15:58.822
Voltas Completadas
7
Voltas Válidas
4
Voltas Inválidas
3
VoltaTempoSetor 1Setor 2Setor 3PosiçãoStatus
V1 1:31.217 27.525 30.307 33.385 P6 ✗ Inválida
V2 1:23.952 22.087 28.857 33.007 P4 ✓ Válida
V3 1:24.912 21.932 29.315 33.665 P6 ✗ Inválida
V4 1:28.947 26.942 29.065 32.940 P7 ✗ Inválida
V5 1:23.427 22.157 28.667 32.602 P4 ✓ Válida
V6 1:23.285 21.900 28.585 32.800 P3 ✓ Válida
V7 1:22.977 ⭐ 21.840 28.605 32.532 P1 ✓ Válida
5
HG
Humberto Godoy-SUPERGRID
#888 | GT3
10 1:23.055 14:44.161
Voltas Completadas
10
Voltas Válidas
8
Voltas Inválidas
2
VoltaTempoSetor 1Setor 2Setor 3PosiçãoStatus
V1 1:33.670 28.775 29.592 35.302 P10 ✗ Inválida
V2 1:24.560 22.282 28.752 33.525 P9 ✓ Válida
V3 1:24.675 22.040 28.800 33.835 P9 ✓ Válida
V4 1:24.277 22.582 28.700 32.995 P6 ✓ Válida
V5 1:23.707 22.010 28.680 33.017 P2 ✓ Válida
V6 1:23.382 21.805 28.922 32.655 P2 ✓ Válida
V7 1:24.507 22.162 28.972 33.372 P2 ✓ Válida
V8 1:23.055 ⭐ 21.757 28.805 32.492 P1 ✓ Válida
V9 1:26.627 21.957 28.587 36.082 P1 ✗ Inválida
V10 1:23.152 21.905 28.662 32.585 P1 ✓ Válida
6
JR
Jean Ride | ZR3
#891 | GT3
8 1:23.065 12:06.708
Voltas Completadas
8
Voltas Válidas
5
Voltas Inválidas
3
VoltaTempoSetor 1Setor 2Setor 3PosiçãoStatus
V1 1:35.147 28.672 29.980 36.495 P13 ✗ Inválida
V2 1:23.327 21.862 28.345 33.120 P11 ✓ Válida
V3 1:27.692 21.907 28.692 37.092 P12 ✓ Válida
V4 1:27.325 24.075 29.947 33.302 P12 ✓ Válida
V5 1:25.872 22.270 29.982 33.620 P11 ✗ Inválida
V6 1:28.262 21.840 32.975 33.447 P12 ✗ Inválida
V7 1:23.065 ⭐ 21.895 28.535 32.635 P12 ✓ Válida
V8 1:23.122 22.075 28.282 32.765 P6 ✓ Válida
7
EL
Elvino Londero | OLD
#92 | GT3
7 1:23.250 15:17.730
Voltas Completadas
7
Voltas Válidas
4
Voltas Inválidas
3
VoltaTempoSetor 1Setor 2Setor 3PosiçãoStatus
V1 1:30.527 26.732 30.090 33.705 P4 ✗ Inválida
V2 1:24.375 21.917 29.062 33.395 P3 ✓ Válida
V3 1:23.982 22.047 28.775 33.160 P3 ✓ Válida
V4 1:30.320 27.290 29.615 33.415 P8 ✗ Inválida
V5 1:23.635 22.035 28.617 32.982 P5 ✗ Inválida
V6 1:23.340 21.895 28.690 32.755 P4 ✓ Válida
V7 1:23.250 ⭐ 21.805 28.602 32.842 P3 ✓ Válida
8
VC
victor cariok ES-D
#6 | GT3
10 1:23.615 15:54.094
Voltas Completadas
10
Voltas Válidas
5
Voltas Inválidas
5
VoltaTempoSetor 1Setor 2Setor 3PosiçãoStatus
V1 1:32.065 27.077 28.767 36.220 P8 ✗ Inválida
V2 1:24.580 22.205 29.255 33.120 P8 ✓ Válida
V3 1:24.350 21.980 28.720 33.650 P7 ✓ Válida
V4 1:25.630 23.482 28.617 33.530 P4 ✗ Inválida
V5 1:29.822 27.755 29.105 32.962 P9 ✗ Inválida
V6 1:24.625 22.125 28.617 33.882 P7 ✓ Válida
V7 1:23.650 22.132 28.547 32.970 P6 ✓ Válida
V8 1:25.202 22.082 29.267 33.852 P5 ✗ Inválida
V9 1:24.420 22.130 28.767 33.522 P4 ✗ Inválida
V10 1:23.615 ⭐ 22.090 28.460 33.065 P2 ✓ Válida
9
GB
Guilherme Baldin | VUL
#87 | GT3
10 1:23.845 15:11.255
Voltas Completadas
10
Voltas Válidas
7
Voltas Inválidas
3
VoltaTempoSetor 1Setor 2Setor 3PosiçãoStatus
V1 1:33.642 28.640 29.817 35.185 P9 ✗ Inválida
V2 1:24.805 22.385 28.832 33.587 P10 ✗ Inválida
V3 1:24.475 22.200 28.942 33.332 P10 ✓ Válida
V4 1:27.212 22.015 28.982 36.215 P9 ✓ Válida
V5 1:25.827 21.992 28.695 35.140 P7 ✓ Válida
V6 1:28.937 22.085 29.437 37.415 P11 ✓ Válida
V7 1:24.165 22.150 28.795 33.220 P11 ✓ Válida
V8 1:32.842 27.282 29.752 35.807 P8 ✗ Inválida
V9 1:24.310 22.470 28.907 32.932 P6 ✓ Válida
V10 1:23.845 ⭐ 22.027 28.787 33.030 P3 ✓ Válida
10
LA
Leandro Abreu
#999 | GT3
9 1:23.850 15:01.987
Voltas Completadas
9
Voltas Válidas
7
Voltas Inválidas
2
VoltaTempoSetor 1Setor 2Setor 3PosiçãoStatus
V1 1:30.370 27.152 29.265 33.952 P2 ✗ Inválida
V2 1:25.190 22.497 29.162 33.530 P6 ✓ Válida
V3 1:24.157 22.087 28.870 33.200 P5 ✓ Válida
V4 1:26.110 21.982 29.225 34.902 P3 ✓ Válida
V5 1:37.847 27.560 36.127 34.160 P13 ✗ Inválida
V6 1:25.895 22.232 29.000 34.662 P13 ✓ Válida
V7 1:24.395 22.090 28.460 33.845 P13 ✓ Válida
V8 1:23.850 ⭐ 21.980 28.740 33.130 P7 ✓ Válida
V9 1:24.000 21.995 28.535 33.470 P5 ✓ Válida
11
LM
Luciano Malagola [MAV]
#998 | GT3
9 1:24.032 16:24.730
Voltas Completadas
9
Voltas Válidas
5
Voltas Inválidas
4
VoltaTempoSetor 1Setor 2Setor 3PosiçãoStatus
V1 1:29.505 26.460 29.315 33.730 P1 ✗ Inválida
V2 1:24.405 22.290 29.215 32.900 P1 ✓ Válida
V3 1:25.337 22.492 28.852 33.992 P4 ✗ Inválida
V4 1:24.942 22.355 29.197 33.390 P2 ✗ Inválida
V5 1:24.612 22.292 28.892 33.427 P1 ✓ Válida
V6 1:24.032 ⭐ 21.817 28.877 33.337 P1 ✓ Válida
V7 1:29.895 26.550 29.500 33.845 P5 ✗ Inválida
V8 1:25.232 22.272 29.052 33.907 P2 ✓ Válida
V9 1:25.335 22.302 29.335 33.697 P3 ✓ Válida
12
IM
Ismael Messias | OLD
#99 | GT3
7 1:24.227 14:26.408
Voltas Completadas
7
Voltas Válidas
4
Voltas Inválidas
3
VoltaTempoSetor 1Setor 2Setor 3PosiçãoStatus
V1 1:31.382 27.025 29.190 35.167 P7 ✗ Inválida
V2 1:25.245 22.315 29.220 33.710 P7 ✓ Válida
V3 1:24.972 22.092 29.007 33.872 P8 ✓ Válida
V4 1:25.572 22.030 30.197 33.345 P5 ✗ Inválida
V5 1:24.360 22.045 29.050 33.265 P3 ✓ Válida
V6 1:24.820 21.860 28.685 34.275 P5 ✗ Inválida
V7 1:24.227 ⭐ 22.072 28.817 33.337 P4 ✓ Válida
13
EM
Edilson Medeiros
#91 | GT3
7 1:24.335 10:45.731
Voltas Completadas
7
Voltas Válidas
6
Voltas Inválidas
1
VoltaTempoSetor 1Setor 2Setor 3PosiçãoStatus
V1 1:33.827 27.772 30.800 35.255 P11 ✗ Inválida
V2 1:25.582 22.410 29.400 33.772 P12 ✓ Válida
V3 1:26.440 22.447 29.747 34.245 P11 ✓ Válida
V4 1:25.357 22.412 29.290 33.655 P10 ✓ Válida
V5 1:24.875 22.517 28.862 33.495 P8 ✓ Válida
V6 1:24.542 22.177 29.020 33.345 P6 ✓ Válida
V7 1:24.335 ⭐ 22.180 28.932 33.222 P7 ✓ Válida
14
LH
L H | VUL
#88 | GT3
8 1:25.680 14:04.597
Voltas Completadas
8
Voltas Válidas
5
Voltas Inválidas
3
VoltaTempoSetor 1Setor 2Setor 3PosiçãoStatus
V1 1:34.220 28.407 29.975 35.837 P12 ✗ Inválida
V2 1:26.892 22.635 29.410 34.847 P13 ✓ Válida
V3 1:37.995 29.535 33.847 34.612 P14 ✓ Válida
V4 1:26.495 22.885 29.302 34.307 P14 ✓ Válida
V5 1:26.155 22.722 29.407 34.025 P14 ✓ Válida
V6 1:26.517 22.545 28.962 35.010 P14 ✗ Inválida
V7 1:25.680 ⭐ 22.437 29.100 34.142 P14 ✓ Válida
V8 1:32.775 28.532 29.727 34.515 P9 ✗ Inválida
15
FP
Fred Pizzin
#90 | GT3
7 1:27.715 12:47.868
Voltas Completadas
7
Voltas Válidas
4
Voltas Inválidas
3
VoltaTempoSetor 1Setor 2Setor 3PosiçãoStatus
V1 1:48.620 36.085 35.847 36.687 P15 ✗ Inválida
V2 1:30.750 23.435 31.857 35.457 P15 ✓ Válida
V3 1:48.092 36.965 32.065 39.062 P15 ✗ Inválida
V4 1:28.977 23.337 30.455 35.185 P15 ✓ Válida
V5 1:28.617 23.040 30.302 35.275 P15 ✓ Válida
V6 1:39.160 22.557 30.137 46.465 P15 ✗ Inválida
V7 1:27.715 ⭐ 22.670 30.240 34.805 P15 ✓ Válida
16
ES
Eduardo Silva
#89 | GT3
0 --:--.--- --:--.---
Voltas Completadas
0
Voltas Válidas
0
Voltas Inválidas
0
VoltaTempoSetor 1Setor 2Setor 3PosiçãoStatus
Nenhuma volta registrada