Resultados do Servidor

Corrida - Laguna Seca - 4FUN 01/06

Servidor: SUPER GRID - BR Sim Racing - Admin Active - 4Fun - 01/06 - 21h

🏁 VOLTA MAIS RÁPIDA
1:22.430
Roger Rodrigues | OLD — Volta 33
+1 pts bônus
📊 RESUMO DA CORRIDA
Pilotos largantes16
Finalizaram8
IncidentesMuitos

Pos Piloto Voltas Melhor Volta Tempo Total
1
RR
Roger Rodrigues | OLD
#18 | GT3
43 1:22.430 60:34.125
Voltas Completadas
43
Voltas Válidas
39
Voltas Inválidas
4
VoltaTempoSetor 1Setor 2Setor 3PosiçãoStatus
V1 1:25.200 23.707 28.532 32.960 P1 ✓ Válida
V2 1:23.132 21.812 28.407 32.912 P1 ✓ Válida
V3 1:22.682 21.760 28.217 32.705 P1 ✓ Válida
V4 1:22.462 21.707 28.222 32.532 P1 ✓ Válida
V5 1:22.955 21.890 28.387 32.677 P1 ✓ Válida
V6 1:23.250 21.750 28.572 32.927 P1 ✓ Válida
V7 1:22.865 21.775 28.597 32.492 P1 ✓ Válida
V8 1:22.615 21.612 28.350 32.652 P1 ✓ Válida
V9 1:22.955 21.702 28.627 32.625 P1 ✓ Válida
V10 1:23.510 22.002 28.750 32.757 P1 ✓ Válida
V11 1:23.425 21.900 28.662 32.862 P1 ✓ Válida
V12 1:23.375 21.842 28.550 32.982 P1 ✗ Inválida
V13 1:23.165 21.687 28.265 33.212 P1 ✓ Válida
V14 1:23.007 21.745 28.350 32.912 P1 ✓ Válida
V15 1:23.305 21.852 28.602 32.850 P1 ✓ Válida
V16 1:23.135 21.750 28.545 32.840 P1 ✓ Válida
V17 1:23.067 21.777 28.500 32.790 P1 ✓ Válida
V18 1:22.970 21.740 28.630 32.600 P1 ✓ Válida
V19 1:23.572 21.917 28.485 33.170 P1 ✓ Válida
V20 1:23.220 21.862 28.567 32.790 P1 ✓ Válida
V21 1:23.367 21.815 28.480 33.072 P1 ✓ Válida
V22 1:23.805 21.982 28.597 33.225 P1 ✓ Válida
V23 2:14.377 22.182 28.712 83.482 P2 ✗ Inválida
V24 1:28.597 27.210 28.742 32.645 P1 ✗ Inválida
V25 1:23.225 21.925 28.540 32.760 P1 ✓ Válida
V26 1:22.617 21.777 28.162 32.677 P1 ✓ Válida
V27 1:22.912 21.747 28.385 32.780 P1 ✓ Válida
V28 1:23.800 22.732 28.565 32.502 P1 ✓ Válida
V29 1:22.440 21.710 28.245 32.485 P1 ✓ Válida
V30 1:22.585 21.707 28.362 32.515 P1 ✓ Válida
V31 1:22.987 21.702 28.135 33.150 P1 ✓ Válida
V32 1:23.080 21.772 28.435 32.872 P1 ✓ Válida
V33 1:22.430 ⭐ 21.800 28.175 32.455 P1 ✓ Válida
V34 1:22.555 21.867 28.132 32.555 P1 ✓ Válida
V35 1:23.460 21.850 28.710 32.900 P1 ✓ Válida
V36 1:23.112 21.877 28.467 32.767 P1 ✓ Válida
V37 1:23.102 21.902 28.342 32.857 P1 ✓ Válida
V38 1:22.957 21.817 28.400 32.740 P1 ✓ Válida
V39 1:23.115 21.827 28.370 32.917 P1 ✓ Válida
V40 1:22.877 21.832 28.322 32.722 P1 ✓ Válida
V41 1:23.002 21.815 28.252 32.935 P1 ✓ Válida
V42 1:23.087 21.845 28.422 32.820 P1 ✓ Válida
V43 1:24.542 22.070 28.937 33.535 P1 ✗ Inválida
2
LF
LUIZ FELIPE ZANI
#2 | GT3
43 1:22.632 60:54.561
Voltas Completadas
43
Voltas Válidas
37
Voltas Inválidas
6
VoltaTempoSetor 1Setor 2Setor 3PosiçãoStatus
V1 1:26.992 24.342 29.202 33.447 P6 ✓ Válida
V2 1:24.160 22.035 28.700 33.425 P6 ✓ Válida
V3 1:23.380 21.970 28.570 32.840 P6 ✓ Válida
V4 1:23.642 22.115 28.522 33.005 P5 ✓ Válida
V5 1:23.747 21.962 29.045 32.740 P4 ✓ Válida
V6 1:23.887 21.975 28.607 33.305 P4 ✓ Válida
V7 1:23.110 21.955 28.490 32.665 P4 ✓ Válida
V8 1:23.310 21.865 28.615 32.830 P3 ✓ Válida
V9 1:23.050 21.867 28.405 32.777 P3 ✓ Válida
V10 1:23.505 21.930 28.957 32.617 P2 ✓ Válida
V11 1:23.550 22.015 28.762 32.772 P2 ✓ Válida
V12 1:23.395 22.052 28.570 32.772 P2 ✓ Válida
V13 1:23.937 22.042 28.832 33.062 P2 ✗ Inválida
V14 1:23.527 21.927 28.875 32.725 P2 ✓ Válida
V15 1:23.135 21.940 28.467 32.727 P2 ✓ Válida
V16 1:23.022 21.935 28.390 32.697 P2 ✓ Válida
V17 1:22.962 21.965 28.457 32.540 P2 ✓ Válida
V18 1:23.247 21.935 28.530 32.782 P2 ✓ Válida
V19 1:24.137 21.905 28.867 33.365 P2 ✗ Inválida
V20 1:22.855 21.975 28.332 32.547 P2 ✓ Válida
V21 1:23.020 21.827 28.600 32.592 P2 ✓ Válida
V22 1:23.762 21.860 28.965 32.937 P2 ✓ Válida
V23 2:13.895 22.052 28.552 83.290 P4 ✗ Inválida
V24 1:29.787 27.520 29.125 33.142 P2 ✗ Inválida
V25 1:23.495 22.117 28.695 32.682 P2 ✓ Válida
V26 1:22.917 22.005 28.407 32.505 P2 ✓ Válida
V27 1:22.862 21.947 28.320 32.595 P2 ✓ Válida
V28 1:22.780 21.827 28.432 32.520 P2 ✓ Válida
V29 1:22.795 21.962 28.337 32.495 P2 ✓ Válida
V30 1:23.222 21.820 28.432 32.970 P2 ✓ Válida
V31 1:23.360 22.055 28.802 32.502 P2 ✓ Válida
V32 1:23.335 21.962 28.612 32.760 P2 ✓ Válida
V33 1:22.817 21.827 28.507 32.482 P2 ✓ Válida
V34 1:22.742 21.932 28.380 32.430 P2 ✓ Válida
V35 1:23.240 21.890 28.307 33.042 P2 ✗ Inválida
V36 1:22.677 21.975 28.165 32.537 P2 ✓ Válida
V37 1:23.905 22.097 28.742 33.065 P2 ✓ Válida
V38 1:23.077 21.880 28.465 32.732 P2 ✓ Válida
V39 1:23.220 21.982 28.360 32.877 P2 ✓ Válida
V40 1:22.875 21.912 28.310 32.652 P2 ✓ Válida
V41 1:22.632 ⭐ 21.987 28.280 32.365 P2 ✓ Válida
V42 1:23.710 22.212 28.737 32.760 P2 ✓ Válida
V43 1:32.720 22.170 28.932 41.617 P2 ✗ Inválida
3
EL
Elvino Londero | OLD
#92 | GT3
43 1:23.072 61:19.308
Voltas Completadas
43
Voltas Válidas
33
Voltas Inválidas
10
VoltaTempoSetor 1Setor 2Setor 3PosiçãoStatus
V1 1:26.392 23.882 29.145 33.365 P5 ✓ Válida
V2 1:24.200 22.102 28.742 33.355 P4 ✓ Válida
V3 1:23.635 21.985 28.790 32.860 P5 ✓ Válida
V4 1:23.632 21.825 28.685 33.122 P4 ✓ Válida
V5 1:23.960 21.780 29.107 33.072 P3 ✓ Válida
V6 1:23.455 22.107 28.522 32.825 P3 ✓ Válida
V7 1:23.547 21.900 28.685 32.962 P3 ✓ Válida
V8 1:23.800 22.052 28.755 32.992 P4 ✓ Válida
V9 1:23.220 21.780 28.400 33.040 P4 ✓ Válida
V10 1:23.690 21.985 28.812 32.892 P3 ✓ Válida
V11 1:23.410 21.790 28.452 33.167 P3 ✓ Válida
V12 1:23.730 21.925 28.667 33.137 P3 ✓ Válida
V13 1:23.297 21.752 28.607 32.937 P3 ✓ Válida
V14 1:23.490 21.842 28.625 33.022 P3 ✓ Válida
V15 1:23.262 22.010 28.502 32.750 P3 ✓ Válida
V16 1:23.347 21.995 28.492 32.860 P3 ✓ Válida
V17 1:23.825 22.105 28.642 33.077 P3 ✓ Válida
V18 1:24.370 22.107 28.675 33.587 P3 ✗ Inválida
V19 1:25.145 21.992 29.460 33.692 P3 ✗ Inválida
V20 1:23.935 21.947 28.630 33.357 P3 ✓ Válida
V21 2:20.632 22.150 28.922 89.560 P9 ✗ Inválida
V22 1:31.117 28.897 28.807 33.412 P6 ✗ Inválida
V23 1:23.672 21.992 28.590 33.090 P6 ✓ Válida
V24 1:24.977 21.947 28.335 34.695 P4 ✓ Válida
V25 1:24.107 22.255 28.792 33.060 P3 ✓ Válida
V26 1:23.300 21.840 28.497 32.962 P3 ✓ Válida
V27 1:23.970 21.962 28.612 33.395 P3 ✓ Válida
V28 1:24.180 22.090 28.727 33.362 P3 ✓ Válida
V29 1:24.137 21.777 28.890 33.470 P3 ✗ Inválida
V30 1:23.072 ⭐ 21.860 28.567 32.645 P3 ✓ Válida
V31 1:23.505 22.035 28.492 32.977 P3 ✓ Válida
V32 1:24.097 21.827 28.337 33.932 P3 ✗ Inválida
V33 1:23.615 21.927 28.432 33.255 P3 ✓ Válida
V34 1:24.577 22.070 28.837 33.670 P3 ✓ Válida
V35 1:25.312 21.957 29.755 33.600 P3 ✗ Inválida
V36 1:23.635 21.845 28.567 33.222 P3 ✓ Válida
V37 1:23.775 21.955 28.537 33.282 P3 ✓ Válida
V38 1:24.137 22.150 28.690 33.297 P3 ✓ Válida
V39 1:23.792 21.742 28.777 33.272 P3 ✗ Inválida
V40 1:24.295 22.197 28.650 33.447 P3 ✗ Inválida
V41 1:23.695 22.055 28.402 33.237 P3 ✓ Válida
V42 1:25.155 22.247 28.917 33.990 P3 ✗ Inválida
V43 1:25.052 22.507 28.947 33.597 P3 ✓ Válida
4
HG
Humberto Godoy-SUPERGRID
#888 | GT3
43 1:23.370 61:33.218
Voltas Completadas
43
Voltas Válidas
35
Voltas Inválidas
8
VoltaTempoSetor 1Setor 2Setor 3PosiçãoStatus
V1 1:27.715 24.982 29.190 33.542 P7 ✗ Inválida
V2 1:24.765 22.152 29.055 33.557 P7 ✓ Válida
V3 1:24.745 22.135 29.560 33.050 P7 ✓ Válida
V4 1:24.085 22.095 28.545 33.445 P8 ✓ Válida
V5 1:24.095 22.035 28.627 33.432 P7 ✓ Válida
V6 1:25.070 23.050 28.510 33.510 P7 ✗ Inválida
V7 1:23.420 22.085 28.827 32.507 P5 ✓ Válida
V8 1:24.062 22.025 28.907 33.130 P5 ✓ Válida
V9 1:23.872 22.265 28.592 33.015 P5 ✓ Válida
V10 1:24.120 22.185 28.830 33.105 P5 ✓ Válida
V11 1:23.447 21.875 28.572 33.000 P4 ✓ Válida
V12 1:24.167 22.032 28.607 33.527 P4 ✓ Válida
V13 1:23.370 ⭐ 21.930 28.702 32.737 P4 ✓ Válida
V14 1:24.392 22.035 29.067 33.290 P4 ✓ Válida
V15 1:23.857 21.840 28.717 33.300 P4 ✓ Válida
V16 1:24.667 22.015 29.070 33.582 P4 ✓ Válida
V17 1:24.177 21.872 28.762 33.542 P4 ✓ Válida
V18 1:24.065 22.240 28.797 33.027 P4 ✓ Válida
V19 1:23.962 21.930 29.177 32.855 P4 ✓ Válida
V20 1:23.760 21.965 28.667 33.127 P4 ✓ Válida
V21 1:24.260 22.195 28.760 33.305 P3 ✗ Inválida
V22 2:20.387 22.140 28.562 89.685 P7 ✗ Inválida
V23 1:30.642 27.550 29.850 33.242 P7 ✗ Inválida
V24 1:25.637 22.197 28.980 34.460 P6 ✗ Inválida
V25 1:23.685 22.357 28.457 32.870 P6 ✓ Válida
V26 1:23.757 22.032 28.662 33.062 P6 ✓ Válida
V27 1:25.807 21.957 28.780 35.070 P5 ✓ Válida
V28 1:24.415 22.010 28.715 33.690 P5 ✓ Válida
V29 1:25.442 22.985 28.922 33.535 P4 ✓ Válida
V30 1:23.817 22.105 28.790 32.922 P4 ✓ Válida
V31 1:23.427 22.042 28.422 32.962 P4 ✓ Válida
V32 1:23.215 21.760 28.400 33.055 P4 ✗ Inválida
V33 1:24.257 22.072 28.677 33.507 P4 ✓ Válida
V34 1:24.737 22.087 29.380 33.270 P4 ✓ Válida
V35 1:23.827 21.827 28.690 33.310 P4 ✓ Válida
V36 1:24.370 22.142 29.115 33.112 P4 ✓ Válida
V37 1:25.662 22.187 30.000 33.475 P4 ✗ Inválida
V38 1:24.850 22.422 29.215 33.212 P4 ✓ Válida
V39 1:24.622 22.375 28.945 33.302 P4 ✓ Válida
V40 1:23.995 22.002 28.722 33.270 P4 ✓ Válida
V41 1:24.375 22.110 28.925 33.340 P4 ✓ Válida
V42 1:24.090 22.400 28.530 33.160 P4 ✓ Válida
V43 1:24.570 22.032 28.757 33.780 P4 ✓ Válida
5
FS
Fabiano Santana
#3 | GT3
43 1:22.752 61:34.140
Voltas Completadas
43
Voltas Válidas
33
Voltas Inválidas
10
VoltaTempoSetor 1Setor 2Setor 3PosiçãoStatus
V1 1:26.380 24.387 28.785 33.207 P4 ✓ Válida
V2 1:24.302 21.955 28.742 33.605 P5 ✓ Válida
V3 1:23.272 21.907 28.382 32.982 P3 ✓ Válida
V4 1:26.705 22.065 28.485 36.155 P6 ✗ Inválida
V5 1:24.825 22.102 28.810 33.912 P9 ✓ Válida
V6 1:32.962 31.067 28.805 33.090 P11 ✗ Inválida
V7 1:23.430 22.000 28.415 33.015 P11 ✓ Válida
V8 1:25.562 21.852 30.227 33.482 P11 ✗ Inválida
V9 1:23.620 22.020 28.575 33.025 P11 ✓ Válida
V10 1:22.762 21.765 28.267 32.730 P8 ✓ Válida
V11 1:24.057 21.907 29.225 32.925 P8 ✗ Inválida
V12 1:23.515 21.745 28.597 33.172 P7 ✓ Válida
V13 1:23.427 21.890 28.610 32.927 P7 ✓ Válida
V14 1:23.315 21.827 28.405 33.082 P7 ✓ Válida
V15 1:24.362 22.175 28.567 33.620 P7 ✓ Válida
V16 1:24.750 21.785 29.317 33.647 P6 ✓ Válida
V17 1:22.752 ⭐ 21.842 28.255 32.655 P6 ✓ Válida
V18 1:24.007 22.470 28.737 32.800 P6 ✓ Válida
V19 1:23.867 21.845 28.810 33.212 P6 ✓ Válida
V20 2:19.132 21.940 28.325 88.867 P10 ✗ Inválida
V21 1:30.072 27.672 28.515 33.885 P10 ✗ Inválida
V22 1:23.250 21.972 28.442 32.835 P8 ✓ Válida
V23 1:23.222 21.900 28.345 32.977 P8 ✓ Válida
V24 1:23.412 21.790 28.357 33.265 P7 ✓ Válida
V25 1:22.882 21.902 28.195 32.785 P5 ✓ Válida
V26 1:23.765 21.827 28.742 33.195 P5 ✓ Válida
V27 1:26.525 21.880 28.860 35.785 P6 ✓ Válida
V28 1:24.540 22.055 28.410 34.075 P6 ✓ Válida
V29 1:27.242 22.970 29.285 34.987 P5 ✗ Inválida
V30 1:25.815 22.080 29.372 34.362 P5 ✓ Válida
V31 1:24.150 22.070 28.757 33.322 P5 ✓ Válida
V32 1:23.705 21.935 28.490 33.280 P5 ✓ Válida
V33 1:23.877 21.735 28.545 33.597 P5 ✗ Inválida
V34 1:23.045 21.725 28.305 33.015 P5 ✓ Válida
V35 1:23.027 21.937 28.535 32.555 P5 ✓ Válida
V36 1:25.252 21.845 29.602 33.805 P5 ✗ Inválida
V37 1:26.745 21.820 30.520 34.405 P5 ✗ Inválida
V38 1:23.867 21.885 28.762 33.220 P5 ✓ Válida
V39 1:25.430 21.817 28.045 35.567 P5 ✓ Válida
V40 1:23.282 21.900 28.302 33.080 P5 ✓ Válida
V41 1:23.025 21.857 28.650 32.517 P5 ✓ Válida
V42 1:23.577 21.865 28.562 33.150 P5 ✓ Válida
V43 1:24.712 22.060 28.287 34.365 P5 ✓ Válida
6
IM
Ismael Messias | OLD
#99 | GT3
42 1:23.947 60:34.829
Voltas Completadas
42
Voltas Válidas
29
Voltas Inválidas
13
VoltaTempoSetor 1Setor 2Setor 3PosiçãoStatus
V1 1:30.035 25.425 30.127 34.482 P12 ✓ Válida
V2 1:25.605 22.160 29.742 33.702 P12 ✓ Válida
V3 1:26.457 22.235 30.392 33.830 P12 ✗ Inválida
V4 1:24.867 22.360 29.037 33.470 P12 ✓ Válida
V5 1:25.310 21.987 28.692 34.630 P12 ✓ Válida
V6 1:24.787 22.252 29.340 33.195 P10 ✓ Válida
V7 1:24.525 21.960 29.155 33.410 P10 ✓ Válida
V8 1:24.245 22.035 28.835 33.375 P10 ✗ Inválida
V9 1:24.522 22.067 29.007 33.447 P10 ✓ Válida
V10 1:25.665 22.337 28.912 34.415 P9 ✓ Válida
V11 1:24.615 22.017 29.050 33.547 P9 ✗ Inválida
V12 1:25.332 22.060 29.200 34.072 P8 ✗ Inválida
V13 1:25.772 22.967 29.275 33.530 P8 ✗ Inválida
V14 1:24.475 22.065 29.085 33.325 P8 ✓ Válida
V15 1:24.515 22.117 29.060 33.337 P9 ✓ Válida
V16 1:25.010 22.132 29.622 33.255 P8 ✗ Inválida
V17 1:25.047 22.295 29.215 33.537 P8 ✓ Válida
V18 1:25.017 22.122 29.475 33.420 P8 ✗ Inválida
V19 1:25.110 22.787 28.882 33.440 P8 ✓ Válida
V20 1:25.707 22.065 29.102 34.540 P7 ✓ Válida
V21 1:24.585 22.230 29.090 33.265 P6 ✗ Inválida
V22 2:15.732 22.027 29.250 84.455 P10 ✗ Inválida
V23 1:30.655 27.155 29.807 33.692 P10 ✗ Inválida
V24 1:25.812 22.335 29.875 33.602 P8 ✓ Válida
V25 1:24.742 21.990 29.090 33.662 P7 ✗ Inválida
V26 1:24.602 22.157 29.117 33.327 P7 ✓ Válida
V27 1:24.247 22.082 28.842 33.322 P7 ✓ Válida
V28 1:24.575 22.182 28.990 33.402 P7 ✓ Válida
V29 1:24.345 22.110 29.012 33.222 P7 ✓ Válida
V30 1:23.947 ⭐ 22.137 28.587 33.222 P6 ✓ Válida
V31 1:24.440 21.877 28.980 33.582 P6 ✓ Válida
V32 1:24.312 21.997 29.097 33.217 P6 ✓ Válida
V33 1:25.942 22.035 30.320 33.587 P6 ✗ Inválida
V34 1:25.015 22.157 29.025 33.832 P6 ✓ Válida
V35 1:24.325 22.030 29.200 33.095 P6 ✓ Válida
V36 1:24.820 22.037 29.050 33.732 P6 ✓ Válida
V37 1:24.265 21.955 28.997 33.312 P6 ✓ Válida
V38 1:24.550 22.247 28.970 33.332 P6 ✗ Inválida
V39 1:24.797 22.050 29.102 33.645 P6 ✓ Válida
V40 1:25.025 22.192 29.107 33.725 P6 ✓ Válida
V41 1:25.562 22.020 29.652 33.890 P6 ✓ Válida
V42 1:26.892 22.312 29.502 35.077 P6 ✓ Válida
7
JR
Jean Ride | ZR3
#891 | GT3
42 1:22.642 61:21.453
Voltas Completadas
42
Voltas Válidas
27
Voltas Inválidas
15
VoltaTempoSetor 1Setor 2Setor 3PosiçãoStatus
V1 1:26.150 23.815 29.177 33.157 P3 ✓ Válida
V2 1:24.140 21.995 28.835 33.310 P3 ✓ Válida
V3 1:23.712 21.962 28.907 32.842 P4 ✓ Válida
V4 1:23.615 21.835 28.570 33.210 P3 ✗ Inválida
V5 1:27.217 21.930 28.895 36.392 P5 ✗ Inválida
V6 1:27.407 25.620 28.635 33.152 P9 ✗ Inválida
V7 1:23.857 21.992 28.575 33.290 P9 ✓ Válida
V8 1:24.605 22.042 28.727 33.835 P9 ✓ Válida
V9 1:23.187 22.010 28.277 32.900 P9 ✓ Válida
V10 1:24.200 22.602 28.410 33.187 P6 ✓ Válida
V11 1:23.067 21.970 28.347 32.750 P6 ✓ Válida
V12 1:36.497 34.067 28.855 33.575 P9 ✗ Inválida
V13 1:24.250 22.222 28.890 33.137 P9 ✓ Válida
V14 1:24.360 22.165 28.615 33.580 P9 ✗ Inválida
V15 1:24.277 22.005 29.057 33.215 P8 ✗ Inválida
V16 1:23.387 22.175 28.512 32.700 P7 ✓ Válida
V17 1:23.822 21.990 28.652 33.180 P7 ✓ Válida
V18 1:23.467 22.097 28.645 32.725 P7 ✓ Válida
V19 1:25.690 22.500 29.762 33.427 P7 ✗ Inválida
V20 1:24.827 22.122 29.022 33.682 P6 ✓ Válida
V21 1:23.935 22.080 28.692 33.162 P5 ✓ Válida
V22 2:15.140 22.082 28.552 84.505 P9 ✗ Inválida
V23 2:16.685 26.622 28.777 81.285 P11 ✗ Inválida
V24 1:30.002 27.415 29.675 32.912 P11 ✗ Inválida
V25 1:23.442 21.942 28.700 32.800 P11 ✓ Válida
V26 1:23.407 22.137 28.550 32.720 P10 ✓ Válida
V27 1:22.642 ⭐ 21.640 28.355 32.647 P10 ✓ Válida
V28 1:23.240 21.840 28.617 32.782 P10 ✓ Válida
V29 1:23.402 21.737 28.935 32.730 P10 ✗ Inválida
V30 1:32.302 30.635 28.992 32.675 P10 ✗ Inválida
V31 1:22.770 21.792 28.365 32.612 P9 ✓ Válida
V32 1:24.075 21.992 28.475 33.607 P8 ✓ Válida
V33 1:24.702 21.942 29.562 33.197 P7 ✓ Válida
V34 1:23.320 22.020 28.585 32.715 P7 ✓ Válida
V35 1:23.607 22.205 28.645 32.757 P7 ✓ Válida
V36 1:22.737 21.790 28.292 32.655 P7 ✓ Válida
V37 1:30.160 21.960 32.587 35.612 P7 ✗ Inválida
V38 1:26.410 22.837 29.710 33.862 P7 ✓ Válida
V39 1:26.032 22.495 29.850 33.687 P7 ✗ Inválida
V40 1:26.935 22.425 30.622 33.887 P7 ✓ Válida
V41 1:25.725 22.360 29.657 33.707 P7 ✓ Válida
V42 1:25.647 22.335 29.377 33.935 P7 ✗ Inválida
8
EM
Edilson Medeiros
#91 | GT3
42 1:24.840 61:51.553
Voltas Completadas
42
Voltas Válidas
29
Voltas Inválidas
13
VoltaTempoSetor 1Setor 2Setor 3PosiçãoStatus
V1 1:37.585 33.332 30.467 33.785 P13 ✗ Inválida
V2 1:25.440 22.362 29.337 33.740 P13 ✓ Válida
V3 1:29.607 22.205 33.535 33.867 P14 ✗ Inválida
V4 1:27.405 22.310 29.782 35.312 P13 ✓ Válida
V5 1:25.785 22.890 29.050 33.845 P13 ✓ Válida
V6 1:25.042 22.340 29.140 33.562 P13 ✓ Válida
V7 1:25.427 22.487 29.172 33.767 P13 ✓ Válida
V8 1:26.547 22.505 30.340 33.702 P13 ✓ Válida
V9 1:25.087 22.035 29.042 34.010 P13 ✓ Válida
V10 1:25.262 22.485 29.090 33.687 P12 ✓ Válida
V11 1:25.057 22.302 28.965 33.790 P12 ✓ Válida
V12 1:26.060 22.457 29.362 34.240 P11 ✓ Válida
V13 1:25.595 22.297 29.075 34.222 P11 ✓ Válida
V14 1:25.140 22.197 29.302 33.640 P11 ✓ Válida
V15 1:24.840 ⭐ 22.207 29.207 33.425 P11 ✓ Válida
V16 1:25.707 22.400 29.697 33.610 P10 ✓ Válida
V17 1:28.002 24.160 29.460 34.382 P10 ✗ Inválida
V18 1:25.550 22.365 29.482 33.702 P10 ✓ Válida
V19 1:26.045 22.530 29.567 33.947 P10 ✗ Inválida
V20 1:26.207 22.535 29.460 34.212 P9 ✓ Válida
V21 1:25.905 22.440 29.622 33.842 P8 ✓ Válida
V22 1:26.227 22.612 29.247 34.367 P5 ✓ Válida
V23 1:25.702 22.357 29.312 34.032 P5 ✓ Válida
V24 1:26.877 22.442 30.140 34.295 P3 ✓ Válida
V25 1:28.400 23.397 31.015 33.987 P4 ✗ Inválida
V26 1:25.447 22.460 29.347 33.640 P4 ✓ Válida
V27 1:25.797 22.145 29.555 34.097 P4 ✓ Válida
V28 1:26.037 22.395 29.452 34.190 P4 ✓ Válida
V29 1:32.477 23.877 33.347 35.252 P6 ✗ Inválida
V30 2:20.397 22.867 29.750 87.780 P9 ✗ Inválida
V31 1:33.260 28.547 29.800 34.912 P10 ✗ Inválida
V32 1:26.012 22.512 29.562 33.937 P10 ✓ Válida
V33 1:26.880 22.440 30.075 34.365 P10 ✗ Inválida
V34 1:26.635 22.500 29.302 34.832 P9 ✓ Válida
V35 1:26.852 23.135 29.467 34.250 P9 ✓ Válida
V36 1:26.572 22.440 29.160 34.972 P8 ✗ Inválida
V37 1:24.870 22.170 28.927 33.772 P8 ✓ Válida
V38 1:31.910 22.167 29.580 40.162 P8 ✗ Inválida
V39 1:28.037 22.397 31.025 34.615 P8 ✗ Inválida
V40 1:28.527 22.285 31.625 34.617 P8 ✗ Inválida
V41 1:25.900 22.440 29.307 34.152 P8 ✓ Válida
V42 1:26.157 22.500 29.305 34.352 P8 ✓ Válida
9
LA
Leandro Abreu
#999 | GT3
36 1:23.682 54:58.544
Voltas Completadas
36
Voltas Válidas
20
Voltas Inválidas
16
VoltaTempoSetor 1Setor 2Setor 3PosiçãoStatus
V1 1:28.307 24.932 29.262 34.112 P9 ✓ Válida
V2 1:24.922 22.197 28.955 33.770 P9 ✗ Inválida
V3 1:24.262 22.467 28.347 33.447 P9 ✓ Válida
V4 1:23.992 22.012 28.632 33.347 P9 ✓ Válida
V5 1:23.935 21.835 28.757 33.342 P8 ✓ Válida
V6 1:24.972 22.782 28.942 33.247 P6 ✓ Válida
V7 1:24.322 22.065 28.817 33.440 P7 ✓ Válida
V8 1:23.912 21.935 28.517 33.460 P7 ✓ Válida
V9 1:24.210 22.007 28.782 33.420 P7 ✓ Válida
V10 1:25.265 22.895 28.937 33.432 P7 ✓ Válida
V11 1:24.152 22.062 28.697 33.392 P7 ✗ Inválida
V12 1:24.097 22.282 28.495 33.320 P6 ✓ Válida
V13 1:25.285 22.645 28.780 33.860 P6 ✓ Válida
V14 1:24.052 22.287 28.490 33.275 P6 ✓ Válida
V15 1:24.325 22.222 28.485 33.617 P6 ✗ Inválida
V16 2:24.250 22.162 29.062 93.025 P11 ✗ Inválida
V17 1:31.032 27.055 29.280 34.697 P11 ✗ Inválida
V18 1:24.572 22.410 28.870 33.292 P11 ✓ Válida
V19 1:24.450 22.052 28.975 33.422 P11 ✗ Inválida
V20 1:28.415 21.902 30.802 35.710 P11 ✗ Inválida
V21 1:24.695 23.172 28.457 33.065 P11 ✗ Inválida
V22 1:23.682 ⭐ 21.887 28.537 33.257 P11 ✓ Válida
V23 1:24.295 22.255 28.785 33.255 P9 ✓ Válida
V24 1:51.162 34.415 39.542 37.205 P10 ✗ Inválida
V25 1:25.667 22.202 28.372 35.092 P9 ✗ Inválida
V26 1:27.080 22.015 30.765 34.300 P9 ✗ Inválida
V27 1:31.250 24.150 32.510 34.590 P9 ✓ Válida
V28 1:24.295 22.125 29.062 33.107 P9 ✓ Válida
V29 1:26.970 22.217 29.487 35.265 P9 ✗ Inválida
V30 1:25.255 22.275 28.772 34.207 P8 ✗ Inválida
V31 1:25.612 22.377 28.620 34.615 P7 ✓ Válida
V32 1:39.935 35.230 29.660 35.045 P9 ✗ Inválida
V33 1:24.520 22.477 28.892 33.150 P9 ✓ Válida
V34 1:30.825 22.152 31.247 37.425 P10 ✗ Inválida
V35 1:25.047 22.442 29.162 33.442 P8 ✓ Válida
V36 2:20.135 22.807 30.415 86.912 P9 ✗ Inválida
10
VC
victor cariok ES-D
#6 | GT3
25 1:23.647 38:06.008
Voltas Completadas
25
Voltas Válidas
17
Voltas Inválidas
8
VoltaTempoSetor 1Setor 2Setor 3PosiçãoStatus
V1 1:27.910 24.750 29.545 33.615 P8 ✓ Válida
V2 1:25.247 22.122 29.170 33.955 P8 ✓ Válida
V3 1:24.142 22.260 28.702 33.180 P8 ✓ Válida
V4 1:23.920 22.065 28.937 32.917 P7 ✓ Válida
V5 1:23.995 21.922 28.715 33.357 P6 ✓ Válida
V6 1:25.067 22.967 29.105 32.995 P5 ✓ Válida
V7 1:24.195 22.242 28.825 33.127 P6 ✓ Válida
V8 1:24.030 21.895 29.085 33.050 P6 ✓ Válida
